LAPORAN REALISASI SEMESTER 1 2024

26 Juli 2024
RUDI.M ,S.PD.I,M.E
Dibaca 58 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA SEJIRAM

TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 42.542.250,00 37.941.000,00 4.601.250,00 89,18
4.1.1. Hasil Usaha Desa 42.542.250,00 37.941.000,00 4.601.250,00 89,18
4.2. Pendapatan Transfer Desa 1.316.239.843,00 1.057.103.139,00 259.136.704,00 80,31
4.2.1. Dana Desa 802.247.000,00 802.247.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 22.343.791,00 0,00 22.343.791,00 0,00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 491.649.052,00 254.856.139,00 236.792.913,00 51,84
4.3. Pendapatan Lain-Lain Desa 300.000,00 712.913,34 -412.913,34 237,64
4.3.6. Bunga Bank 300.000,00 712.913,34 -412.913,34 237,64
JUMLAH PENDAPATAN 1.359.082.093,00 1.095.757.052,34 263.325.040,66 80,62
5. BELANJA
01 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 745.455.230,66 358.314.256,67 387.140.973,99 48,07
02 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 366.645.500,00 198.531.300,00 168.114.200,00 54,15
03 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 162.560.000,00 53.516.000,00 109.044.000,00 32,92
04 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 80.205.000,00 62.795.000,00 17.410.000,00 78,29
05 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa 52.901.654,27 25.200.000,00 27.701.654,27 47,64
JUMLAH BELANJA 1.407.767.384,93 698.356.556,67 709.410.828,26 49,61
SURPLUS / (DEFISIT) -48.685.291,93 397.400.495,67 -446.085.787,60 -12,25
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 78.685.291,93 78.685.291,93 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 78.685.291,93 78.685.291,93 0,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 48.685.291,93 48.685.291,93 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 446.085.787,60 -446.085.787,60