LAPORAN REALISASI 2023

30 Juli 2024
RUDI.M ,S.PD.I,M.E
Dibaca 56 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA SEJIRAM

TAHUN ANGGARAN 2023

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 45.100.000,00 46.866.500,00 -1.766.500,00 103,92
4.1.1. Hasil Usaha Desa 45.100.000,00 46.866.500,00 -1.766.500,00 103,92
4.1.2. Hasil Aset Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.2. Pendapatan Transfer Desa 1.378.107.407,00 1.378.107.407,00 0,00 100,00
4.2.1. Dana Desa 935.338.000,00 935.338.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 15.448.040,00 15.448.040,00 0,00 100,00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 427.321.367,00 427.321.367,00 0,00 100,00
4.3. Pendapatan Lain-Lain Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.2. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0
4.3.3. Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.4. Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.5. Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00 0
4.3.6. Bunga Bank 0,00 0,00 0,00 0
4.3.9. Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah 0,00 0,00 0,00 0
JUMLAH PENDAPATAN 1.423.207.407,00 1.424.973.907,00 -1.766.500,00 100,12
5. BELANJA
01 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 776.631.476,05 754.143.942,58 22.487.533,47 97,10
02 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 273.192.500,00 253.782.680,00 19.409.820,00 92,90
03 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 237.539.159,34 207.269.650,00 30.269.509,34 87,26
04 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 106.605.000,00 103.340.000,00 3.265.000,00 96,94
05 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa 83.800.000,00 82.800.000,00 1.000.000,00 98,81
JUMLAH BELANJA 1.477.768.135,39 1.401.336.272,58 76.431.862,81 94,83
SURPLUS / (DEFISIT) -54.560.728,39 23.637.634,42 -78.198.362,81 -230,82
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 84.260.728,39 84.272.814,55 -12.086,16
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 84.260.728,39 84.272.814,55 -12.086,16
6.1.2. Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9. Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00
6.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 54.260.728,39 54.272.814,55 -12.086,16
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN -300.000,00 77.910.448,97 -78.210.448,97