Demografi Berdasar Status Perkawinan
Grafik Status Perkawinan
Tabel Status Perkawinan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 935 | 45,37% | 506 | 24,55% | 429 | 20,82% |
2 | KAWIN | 1033 | 50,12% | 505 | 24,50% | 528 | 25,62% |
3 | CERAI HIDUP | 2 | 0,10% | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% |
4 | CERAI MATI | 91 | 4,42% | 25 | 1,21% | 66 | 3,20% |
JUMLAH | 2061 | 100,00% | 1037 | 50,32% | 1024 | 49,68% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2061 | 100,00% | 1037 | 50,32% | 1024 | 49,68% |
Diperbarui pada : 19 September 2024