Demografi Berdasar Status Perkawinan
Grafik Status Perkawinan
Tabel Status Perkawinan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 918 | 49,04% | 492 | 26,28% | 426 | 22,76% |
2 | KAWIN | 890 | 47,54% | 434 | 23,18% | 456 | 24,36% |
3 | CERAI HIDUP | 14 | 0,75% | 4 | 0,21% | 10 | 0,53% |
4 | CERAI MATI | 50 | 2,67% | 9 | 0,48% | 41 | 2,19% |
JUMLAH | 1872 | 100,00% | 939 | 50,16% | 933 | 49,84% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1872 | 100,00% | 939 | 50,16% | 933 | 49,84% |
Diperbarui pada : 28 Mei 2024