Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas
Provinsi Kalimantan Barat
Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas
Provinsi Kalimantan Barat
Berita Desa
Sejiram (24/06/2017)
Dalam rangka menciptakan generasi muda yang dekat dengan al-Qur'an, melalui Program Pembinaan Kemasyarakatan khususnya bidang keagamaan, Pemerintah Desa Sejiram melaksanakan kegiatan Lomba Tahfidz Qur'an Juz 30 (Juz Amma) guna memotivasi anak-anak seusia Sekolah Dasar untuk menghafal al-Qur'an. Kegiatan tersebut dilaksanakan bertepatan dengan bulan ramadhan 1438 H dengan jumlah peserta lomba sebanyak 29 orang. Dalam kegiatan tersebut terpilih 3 orang penghafal terbanyak yaitu sebagai berikut :
Juara 1 atas nama HAIKAL dengan jumlah hafalan 33 surah
Juara 2 atas nama WIDIANA ASTUTI dengan jumlah hafalan 32 surah
Juara 3 atas nama WIDIA ASYUNI dengan jumlah hafalan 28 surah
Peserta lomba yang terpilih menjadi penghafal terbanyak masing-masing mendapat hadiah 1 buah mushaf al-Qur'an dan uang tunai sedangkan peserta lomba lainnya mendapat 1 buah mushaf al-Qur'an + uang saku.
Pemerintah Desa Sejiram berharap agar kegiatan tersebut menjadi penyemangat bagi masyarakat khususnya generasi muda di Desa Sejiram untuk lebih mencintai al-Qur'an dan mengamalkannya sehingga menjadikan Desa Sejiram menjadi desa yang aman, sejahtera dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Data Populasi Desa Sejiram, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas
LAKI-LAKI : 1032 ORANG
PEREMPUAN : 1015 ORANG
TOTAL : 2047 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
BELUM MENGISI
TOTAL
Desa Sejiram berada di Kecamatan Tebas , Kabupaten Sambas , Provinsi Kalimantan Barat.
Kode Desa | : | 6101042006 |
Kode Kecamatan | : | 610104 |
Kode Kabupaten | : | 6101 |
Kode Provinsi | : | 61 |
Kode Pos | : | 79462 |
Dusun Peluntan Rt 04 Rw 02 Kec.Tebas Kab.Sambas, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas - Provinsi Kalimantan Barat
Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Selasa | 08:00:00 - 20:00:00 | |
Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Anggaran | : | Rp 1.685.450.869,00 |
Realisasi | : | RP 712.872.403,45 |
Anggaran | : | Rp 1.481.356.496,19 |
Realisasi | : | RP 146.769.158,69 |
Anggaran | : | Rp 63.968.013,19 |
Realisasi | : | RP 63.968.013,19 |
Anggaran | : | Rp 5.000.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 35.000.000,00 |
Realisasi | : | RP 30.000.000,00 |
Anggaran | : | Rp 1.080.720.000,00 |
Realisasi | : | RP 648.432.000,00 |
Anggaran | : | Rp 25.668.199,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 538.762.670,00 |
Realisasi | : | RP 34.427.110,00 |
Anggaran | : | Rp 300.000,00 |
Realisasi | : | RP 13.293,45 |
Anggaran | : | Rp 893.141.546,19 |
Realisasi | : | RP 107.164.158,69 |
Anggaran | : | Rp 381.648.000,00 |
Realisasi | : | RP 13.830.000,00 |
Anggaran | : | Rp 206.566.950,00 |
Realisasi | : | RP 25.775.000,00 |
OpenSID 2503.0.1-premium - Pusako v3.1