Demografi Berdasar Agama

Grafik Agama

Tabel Agama

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 ISLAM 2060 99,95% 1036 50,27% 1024 49,68%
2 KRISTEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 KATHOLIK 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
4 HINDU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 BUDHA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 KHONGHUCU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 2061 100,00% 1037 50,32% 1024 49,68%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2061 100,00% 1037 50,32% 1024 49,68%

Diperbarui pada : 19 September 2024