Demografi Berdasar Rentang Umur

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 1 0,05% 0 0,00% 1 0,05%
2 2 s/d 4 Tahun 40 2,14% 20 1,07% 20 1,07%
3 5 s/d 9 Tahun 84 4,49% 38 2,03% 46 2,46%
4 10 s/d 14 Tahun 186 9,94% 89 4,75% 97 5,18%
5 15 s/d 19 Tahun 203 10,84% 100 5,34% 103 5,50%
6 20 s/d 24 Tahun 180 9,62% 88 4,70% 92 4,91%
7 25 s/d 29 Tahun 128 6,84% 69 3,69% 59 3,15%
8 30 s/d 34 Tahun 155 8,28% 83 4,43% 72 3,85%
9 35 s/d 39 Tahun 149 7,96% 83 4,43% 66 3,53%
10 40 s/d 44 Tahun 171 9,13% 89 4,75% 82 4,38%
11 45 s/d 49 Tahun 138 7,37% 69 3,69% 69 3,69%
12 50 s/d 54 Tahun 102 5,45% 60 3,21% 42 2,24%
13 55 s/d 59 Tahun 96 5,13% 40 2,14% 56 2,99%
14 60 s/d 64 Tahun 98 5,24% 46 2,46% 52 2,78%
15 65 s/d 69 Tahun 68 3,63% 35 1,87% 33 1,76%
16 70 s/d 74 Tahun 31 1,66% 17 0,91% 14 0,75%
17 75 Tahun ke Atas 42 2,24% 13 0,69% 29 1,55%
JUMLAH 1872 100,00% 939 50,16% 933 49,84%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1872 100,00% 939 50,16% 933 49,84%

Diperbarui pada : 28 Mei 2024