Demografi Berdasar Rentang Umur

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 41 2,19% 20 1,07% 21 1,12%
3 5 s/d 9 Tahun 80 4,27% 36 1,92% 44 2,35%
4 10 s/d 14 Tahun 183 9,78% 86 4,59% 97 5,18%
5 15 s/d 19 Tahun 206 11,00% 103 5,50% 103 5,50%
6 20 s/d 24 Tahun 178 9,51% 89 4,75% 89 4,75%
7 25 s/d 29 Tahun 133 7,10% 70 3,74% 63 3,37%
8 30 s/d 34 Tahun 154 8,23% 81 4,33% 73 3,90%
9 35 s/d 39 Tahun 148 7,91% 83 4,43% 65 3,47%
10 40 s/d 44 Tahun 166 8,87% 87 4,65% 79 4,22%
11 45 s/d 49 Tahun 145 7,75% 72 3,85% 73 3,90%
12 50 s/d 54 Tahun 99 5,29% 58 3,10% 41 2,19%
13 55 s/d 59 Tahun 99 5,29% 42 2,24% 57 3,04%
14 60 s/d 64 Tahun 96 5,13% 46 2,46% 50 2,67%
15 65 s/d 69 Tahun 70 3,74% 35 1,87% 35 1,87%
16 70 s/d 74 Tahun 31 1,66% 18 0,96% 13 0,69%
17 75 Tahun ke Atas 43 2,30% 13 0,69% 30 1,60%
JUMLAH 1872 100,00% 939 50,16% 933 49,84%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1872 100,00% 939 50,16% 933 49,84%

Diperbarui pada : 28 Mei 2024