Demografi Berdasar Rentang Umur

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 2 0,10% 2 0,10% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 57 2,76% 28 1,36% 29 1,41%
3 5 s/d 9 Tahun 127 6,15% 53 2,57% 74 3,59%
4 10 s/d 14 Tahun 198 9,59% 96 4,65% 102 4,94%
5 15 s/d 19 Tahun 211 10,22% 108 5,23% 103 4,99%
6 20 s/d 24 Tahun 199 9,64% 96 4,65% 103 4,99%
7 25 s/d 29 Tahun 147 7,12% 77 3,73% 70 3,39%
8 30 s/d 34 Tahun 169 8,19% 86 4,17% 83 4,02%
9 35 s/d 39 Tahun 168 8,14% 95 4,60% 73 3,54%
10 40 s/d 44 Tahun 180 8,72% 97 4,70% 83 4,02%
11 45 s/d 49 Tahun 152 7,36% 78 3,78% 74 3,59%
12 50 s/d 54 Tahun 111 5,38% 65 3,15% 46 2,23%
13 55 s/d 59 Tahun 99 4,80% 43 2,08% 56 2,71%
14 60 s/d 64 Tahun 96 4,65% 44 2,13% 52 2,52%
15 65 s/d 69 Tahun 71 3,44% 36 1,74% 35 1,70%
16 70 s/d 74 Tahun 32 1,55% 18 0,87% 14 0,68%
17 75 Tahun ke Atas 45 2,18% 17 0,82% 28 1,36%
JUMLAH 2064 100,00% 1039 50,34% 1025 49,66%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2064 100,00% 1039 50,34% 1025 49,66%

Diperbarui pada : 19 September 2024