Demografi Berdasar Rentang Umur

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 2 0,10% 2 0,10% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 57 2,77% 28 1,36% 29 1,41%
3 5 s/d 9 Tahun 127 6,16% 53 2,57% 74 3,59%
4 10 s/d 14 Tahun 198 9,61% 96 4,66% 102 4,95%
5 15 s/d 19 Tahun 211 10,24% 108 5,24% 103 5,00%
6 20 s/d 24 Tahun 199 9,66% 96 4,66% 103 5,00%
7 25 s/d 29 Tahun 147 7,13% 77 3,74% 70 3,40%
8 30 s/d 34 Tahun 169 8,20% 86 4,17% 83 4,03%
9 35 s/d 39 Tahun 168 8,15% 95 4,61% 73 3,54%
10 40 s/d 44 Tahun 180 8,73% 97 4,71% 83 4,03%
11 45 s/d 49 Tahun 152 7,38% 78 3,78% 74 3,59%
12 50 s/d 54 Tahun 111 5,39% 65 3,15% 46 2,23%
13 55 s/d 59 Tahun 97 4,71% 42 2,04% 55 2,67%
14 60 s/d 64 Tahun 96 4,66% 44 2,13% 52 2,52%
15 65 s/d 69 Tahun 71 3,44% 36 1,75% 35 1,70%
16 70 s/d 74 Tahun 32 1,55% 18 0,87% 14 0,68%
17 75 Tahun ke Atas 44 2,13% 16 0,78% 28 1,36%
JUMLAH 2061 100,00% 1037 50,32% 1024 49,68%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2061 100,00% 1037 50,32% 1024 49,68%

Diperbarui pada : 19 September 2024