Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Grafik Pendidikan Dalam KK

Tabel Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 126 6,11% 55 2,67% 71 3,44%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 212 10,29% 100 4,85% 112 5,43%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 908 44,06% 462 22,42% 446 21,64%
4 SLTP/SEDERAJAT 394 19,12% 204 9,90% 190 9,22%
5 SLTA / SEDERAJAT 350 16,98% 180 8,73% 170 8,25%
6 DIPLOMA I / II 2 0,10% 2 0,10% 0 0,00%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 18 0,87% 9 0,44% 9 0,44%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 50 2,43% 24 1,16% 26 1,26%
9 STRATA II 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
10 STRATA III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 2061 100,00% 1037 50,32% 1024 49,68%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2061 100,00% 1037 50,32% 1024 49,68%

Diperbarui pada : 19 September 2024