Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Grafik Pendidikan Dalam KK

Tabel Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 446 23,82% 218 11,65% 228 12,18%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 142 7,59% 66 3,53% 76 4,06%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 739 39,48% 368 19,66% 371 19,82%
4 SLTP/SEDERAJAT 282 15,06% 145 7,75% 137 7,32%
5 SLTA / SEDERAJAT 202 10,79% 111 5,93% 91 4,86%
6 DIPLOMA I / II 4 0,21% 3 0,16% 1 0,05%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 19 1,01% 10 0,53% 9 0,48%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 36 1,92% 17 0,91% 19 1,01%
9 STRATA II 2 0,11% 1 0,05% 1 0,05%
10 STRATA III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 1872 100,00% 939 50,16% 933 49,84%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1872 100,00% 939 50,16% 933 49,84%

Diperbarui pada : 28 Mei 2024