LAPORAN REALISASI APBDES 2023

24 04-1
RUDI.M ,S.Pd.I.,M.E
Dibaca 89 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA SEJIRAM

TAHUN ANGGARAN

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 45.100.000,00 46.866.500,00 -1.766.500,00 103,92
4.1.1. Hasil Usaha Desa 45.100.000,00 46.866.500,00 -1.766.500,00 103,92
4.1.2. Hasil Aset Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.3. Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.2. Pendapatan Transfer Desa 1.378.107.407,00 1.378.107.407,00 0,00 100,00
4.2.1. Dana Desa 935.338.000,00 935.338.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 15.448.040,00 15.448.040,00 0,00 100,00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 427.321.367,00 427.321.367,00 0,00 100,00
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 0,00 0,00 0,00 0
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0
4.3. Pendapatan Lain-Lain Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.1. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.2. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0
4.3.3. Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.4. Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.5. Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00 0
4.3.6. Bunga Bank 0,00 0,00 0,00 0
4.3.9. Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah 0,00 0,00 0,00 0
JUMLAH PENDAPATAN 1.423.207.407,00 1.424.973.907,00 -1.766.500,00 100,12
5. BELANJA
5.1. Belanja Pegawai 776.631.476,05 754.143.942,58 22.487.533,47 97,10
5.1.1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 776.631.476,05 754.143.942,58 22.487.533,47 97,10
5.1.2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 0,00 0,00 0,00 0
5.1.3. Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa 0,00 0,00 0,00 0
5.1.4. Tunjangan BPD 0,00 0,00 0,00 0
5.2. Belanja Barang dan Jasa 273.192.500,00 253.782.680,00 19.409.820,00 92,90
5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 273.192.500,00 253.782.680,00 19.409.820,00 92,90
5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 0,00 0,00 0,00 0
5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 0,00 0
5.2.4. Belanja Jasa Sewa 0,00 0,00 0,00 0
5.2.5. Belanja Operasional Perkantoran 0,00 0,00 0,00 0
5.2.6. Belanja Pemeliharaan 0,00 0,00 0,00 0
5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0
5.3. Belanja Modal 237.539.159,34 207.269.650,00 30.269.509,34 87,26
5.3.1. Belanja Modal Pengadaan Tanah 237.539.159,34 207.269.650,00 30.269.509,34 87,26
5.3.2. Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat 0,00 0,00 0,00 0
5.3.3. Belanja Modal Kendaraan 0,00 0,00 0,00 0
5.3.4. Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman 0,00 0,00 0,00 0
5.4. Belanja Pemberdayaan Masyarakat 106.605.000,00 103.340.000,00 3.265.000,00 96,94
5.4.1. Belanja Pemberdayaan Masyarakat 106.605.000,00 103.340.000,00 3.265.000,00 96,94
5.5. Belanja Tidak Terduga 83.800.000,00 82.800.000,00 1.000.000,00 98,81
5.5.1. Belanja Tidak Terduga 83.800.000,00 82.800.000,00 1.000.000,00 98,81
JUMLAH BELANJA 1.477.768.135,39 1.401.336.272,58 76.431.862,81 94,83
SURPLUS / (DEFISIT) -54.560.728,39 23.637.634,42 -78.198.362,81 -230,82
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 84.260.728,39 84.272.814,55 -12.086,16
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 84.260.728,39 84.272.814,55 -12.086,16
6.1.2. Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9. Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00
6.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 54.260.728,39 54.272.814,55 -12.086,16
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN -300.000,00 77.910.448,97 -78.210.448,97