LAPORAN REALISASI 2022
24 04-1
RUDI.M ,S.Pd.I.,M.E
Dibaca 96 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA SEJIRAMTAHUN ANGGARAN |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 40.158.875,00 | 40.184.000,00 | -25.125,00 | 100,06 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 40.158.875,00 | 40.184.000,00 | -25.125,00 | 100,06 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.3. | Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 1.422.559.092,00 | 1.419.427.812,00 | 3.131.280,00 | 99,78 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 1.018.857.000,00 | 1.018.857.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 16.327.373,00 | 16.327.373,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 387.374.719,00 | 384.243.439,00 | 3.131.280,00 | 99,19 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-Lain Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.1. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.2. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.3. | Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.4. | Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.5. | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.9. | Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.462.717.967,00 | 1.459.611.812,00 | 3.106.155,00 | 99,79 | |||
5. BELANJA | |||||||
5.1. | Belanja Pegawai | 581.157.021,76 | 561.296.867,07 | 19.860.154,69 | 96,58 | ||
5.1.1. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 581.157.021,76 | 561.296.867,07 | 19.860.154,69 | 96,58 | ||
5.1.2. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.1.3. | Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.1.4. | Tunjangan BPD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 227.695.178,00 | 213.779.898,00 | 13.915.280,00 | 93,89 | ||
5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | 227.695.178,00 | 213.779.898,00 | 13.915.280,00 | 93,89 | ||
5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.2.3. | Belanja Perjalanan Dinas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.2.4. | Belanja Jasa Sewa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.2.5. | Belanja Operasional Perkantoran | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.2.6. | Belanja Pemeliharaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.2.7. | Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.3. | Belanja Modal | 57.760.000,00 | 54.760.000,00 | 3.000.000,00 | 94,81 | ||
5.3.1. | Belanja Modal Pengadaan Tanah | 57.760.000,00 | 54.760.000,00 | 3.000.000,00 | 94,81 | ||
5.3.2. | Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.3.3. | Belanja Modal Kendaraan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.3.4. | Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.4. | Belanja Pemberdayaan Masyarakat | 173.190.400,00 | 173.005.000,00 | 185.400,00 | 99,89 | ||
5.4.1. | Belanja Pemberdayaan Masyarakat | 173.190.400,00 | 173.005.000,00 | 185.400,00 | 99,89 | ||
5.5. | Belanja Tidak Terduga | 491.908.560,00 | 441.807.000,00 | 50.101.560,00 | 89,81 | ||
5.5.1. | Belanja Tidak Terduga | 491.908.560,00 | 441.807.000,00 | 50.101.560,00 | 89,81 | ||
JUMLAH BELANJA | 1.531.711.159,76 | 1.444.648.765,07 | 87.062.394,69 | 94,32 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -68.993.192,76 | 14.963.046,93 | -83.956.239,69 | -461,09 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 68.693.192,76 | 68.693.192,76 | 0,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.2. | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.3. | Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.9. | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 68.693.192,76 | 68.693.192,76 | 0,00 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.1. | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.9. | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 68.693.192,76 | 68.693.192,76 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | -300.000,00 | 83.656.239,69 | -83.956.239,69 |
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin