Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas
Provinsi Kalimantan Barat
Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas
Provinsi Kalimantan Barat
Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas
Berita / Artikel
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA SEJIRAMTAHUN ANGGARAN 2022 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | PENDAPATAN | |||||||
4.1 | Pendapatan Asli Desa | 40.158.875,00 | 40.184.000,00 | -25.125,00 | 100,06% | |||
4.1.1 | Hasil Usaha | 40.158.875,00 | 40.184.000,00 | -25.125,00 | 100,06% | |||
4.2 | Transfer Desa | 1.422.559.092,00 | 1.419.427.812,00 | 3.131.280,00 | 99,78% | |||
4.2.1 | Dana Desa | 1.018.857.000,00 | 1.018.857.000,00 | 0,00 | 100,00% | |||
4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 16.327.373,00 | 16.327.373,00 | 0,00 | 100,00% | |||
4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 387.374.719,00 | 384.243.439,00 | 3.131.280,00 | 99,19% | |||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.462.717.967,00 | 1.459.611.812,00 | 3.106.155,00 | 99,79 | ||||
5 | BELANJA | |||||||
5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 581.157.021,76 | 561.296.867,07 | 19.860.154,69 | 96,58% | |||
5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 227.695.178,00 | 213.779.898,00 | 13.915.280,00 | 93,89% | |||
5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 57.760.000,00 | 54.760.000,00 | 3.000.000,00 | 94,81% | |||
5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 173.190.400,00 | 173.005.000,00 | 185.400,00 | 99,89% | |||
5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa | 491.908.560,00 | 441.807.000,00 | 50.101.560,00 | 89,81% | |||
JUMLAH BELANJA | 1.531.711.159,76 | 1.444.648.765,07 | 87.062.394,69 | 94,32 | ||||
SURPLUS / (DEFISIT) | -68.993.192,76 | 14.963.046,93 | -83.956.239,69 | - | ||||
6 | PEMBIAYAAN | |||||||
6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 68.693.192,76 | 68.693.192,76 | 0,00 | ||||
6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 68.693.192,76 | 68.693.192,76 | 0,00 | ||||
PEMBIAYAAN NETTO | 68.693.192,76 | 68.693.192,76 | 0,00 | |||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | -300.000,00 | 83.656.239,69 | -83.956.239,69 |
Data Populasi Desa Sejiram, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas
LAKI-LAKI : 1048 ORANG
PEREMPUAN : 1029 ORANG
TOTAL : 2077 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
BELUM MENGISI
TOTAL
Desa Sejiram berada di Kecamatan Tebas , Kabupaten Sambas , Provinsi Kalimantan Barat.
Kode Desa | : | 6101042006 |
Kode Kecamatan | : | 610104 |
Kode Kabupaten | : | 6101 |
Kode Provinsi | : | 61 |
Kode Pos | : | 79462 |
Dusun Peluntan Rt 04 Rw 02 Kec.Tebas Kab.Sambas, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas - Provinsi Kalimantan Barat
Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Anggaran | : | Rp 1.685.450.869,00 |
Realisasi | : | RP 712.872.403,45 |
Anggaran | : | Rp 1.481.356.496,19 |
Realisasi | : | RP 146.769.158,69 |
Anggaran | : | Rp 63.968.013,19 |
Realisasi | : | RP 63.968.013,19 |
Anggaran | : | Rp 5.000.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 35.000.000,00 |
Realisasi | : | RP 30.000.000,00 |
Anggaran | : | Rp 1.080.720.000,00 |
Realisasi | : | RP 648.432.000,00 |
Anggaran | : | Rp 25.668.199,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 538.762.670,00 |
Realisasi | : | RP 34.427.110,00 |
Anggaran | : | Rp 300.000,00 |
Realisasi | : | RP 13.293,45 |
Anggaran | : | Rp 893.141.546,19 |
Realisasi | : | RP 107.164.158,69 |
Anggaran | : | Rp 381.648.000,00 |
Realisasi | : | RP 13.830.000,00 |
Anggaran | : | Rp 206.566.950,00 |
Realisasi | : | RP 25.775.000,00 |
OpenSID 2505.0.0-premium - Pusako v3.3