Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas
Provinsi Kalimantan Barat
Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas
Provinsi Kalimantan Barat
Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas
Berita / Artikel
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA SEJIRAMTAHUN ANGGARAN 2021 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | PENDAPATAN | |||||||
4.1 | Pendapatan Asli Desa | 17.298.150,00 | 17.298.150,00 | 0,00 | 100,00% | |||
4.1.1 | Hasil Usaha | 17.298.150,00 | 17.298.150,00 | 0,00 | 100,00% | |||
4.2 | Transfer Desa | 1.264.553.945,00 | 1.261.693.945,00 | 2.860.000,00 | 99,77% | |||
4.2.1 | Dana Desa | 850.889.000,00 | 850.889.000,00 | 0,00 | 100,00% | |||
4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 13.685.983,00 | 13.685.983,00 | 0,00 | 100,00% | |||
4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 399.978.962,00 | 397.118.962,00 | 2.860.000,00 | 99,28% | |||
4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 0,00 | 551.862,13 | -551.862,13 | 0,00% | |||
4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 0,00 | 551.862,13 | -551.862,13 | 0,00% | |||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.281.852.095,00 | 1.279.543.957,13 | 2.308.137,87 | 99,82 | ||||
5 | BELANJA | |||||||
5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 627.361.790,00 | 603.861.827,37 | 23.499.962,63 | 96,25% | |||
5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 393.320.568,00 | 383.407.200,00 | 9.913.368,00 | 97,48% | |||
5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 170.200.000,00 | 150.022.000,00 | 20.178.000,00 | 88,14% | |||
5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 102.836.725,19 | 93.346.725,19 | 9.490.000,00 | 90,77% | |||
5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa | 38.200.000,00 | 30.280.000,00 | 7.920.000,00 | 79,27% | |||
JUMLAH BELANJA | 1.331.919.083,19 | 1.260.917.752,56 | 71.001.330,63 | 94,67 | ||||
SURPLUS / (DEFISIT) | -50.066.988,19 | 18.626.204,57 | -68.693.192,76 | - | ||||
6 | PEMBIAYAAN | |||||||
6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 50.066.988,19 | 50.066.988,19 | 0,00 | ||||
6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 50.066.988,19 | 50.066.988,19 | 0,00 | ||||
PEMBIAYAAN NETTO | 50.066.988,19 | 50.066.988,19 | 0,00 | |||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 68.693.192,76 | -68.693.192,76 |
Data Populasi Desa Sejiram, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas
LAKI-LAKI : 1048 ORANG
PEREMPUAN : 1029 ORANG
TOTAL : 2077 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
BELUM MENGISI
TOTAL
Desa Sejiram berada di Kecamatan Tebas , Kabupaten Sambas , Provinsi Kalimantan Barat.
Kode Desa | : | 6101042006 |
Kode Kecamatan | : | 610104 |
Kode Kabupaten | : | 6101 |
Kode Provinsi | : | 61 |
Kode Pos | : | 79462 |
Dusun Peluntan Rt 04 Rw 02 Kec.Tebas Kab.Sambas, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas - Provinsi Kalimantan Barat
Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Anggaran | : | Rp 1.685.450.869,00 |
Realisasi | : | RP 712.872.403,45 |
Anggaran | : | Rp 1.481.356.496,19 |
Realisasi | : | RP 146.769.158,69 |
Anggaran | : | Rp 63.968.013,19 |
Realisasi | : | RP 63.968.013,19 |
Anggaran | : | Rp 5.000.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 35.000.000,00 |
Realisasi | : | RP 30.000.000,00 |
Anggaran | : | Rp 1.080.720.000,00 |
Realisasi | : | RP 648.432.000,00 |
Anggaran | : | Rp 25.668.199,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 538.762.670,00 |
Realisasi | : | RP 34.427.110,00 |
Anggaran | : | Rp 300.000,00 |
Realisasi | : | RP 13.293,45 |
Anggaran | : | Rp 893.141.546,19 |
Realisasi | : | RP 107.164.158,69 |
Anggaran | : | Rp 381.648.000,00 |
Realisasi | : | RP 13.830.000,00 |
Anggaran | : | Rp 206.566.950,00 |
Realisasi | : | RP 25.775.000,00 |
OpenSID 2505.0.0-premium - Pusako v3.3