LAPORAN REALISASI 2021
24 04-1
RUDI.M ,S.Pd.I.,M.E
Dibaca 110 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA SEJIRAMTAHUN ANGGARAN |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 17.298.150,00 | 17.298.150,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 17.298.150,00 | 17.298.150,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.3. | Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 1.264.553.945,00 | 1.261.693.945,00 | 2.860.000,00 | 99,77 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 850.889.000,00 | 850.889.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 13.685.983,00 | 13.685.983,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 399.978.962,00 | 397.118.962,00 | 2.860.000,00 | 99,28 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-Lain Desa | 0,00 | 551.862,13 | -551.862,13 | 0 | ||
4.3.1. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.2. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.3. | Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.4. | Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.5. | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.9. | Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah | 0,00 | 551.862,13 | -551.862,13 | 0 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.281.852.095,00 | 1.279.543.957,13 | 2.308.137,87 | 99,82 | |||
5. BELANJA | |||||||
5.1. | Belanja Pegawai | 627.361.790,00 | 603.861.827,37 | 23.499.962,63 | 96,25 | ||
5.1.1. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 627.361.790,00 | 603.861.827,37 | 23.499.962,63 | 96,25 | ||
5.1.2. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.1.3. | Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.1.4. | Tunjangan BPD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 393.320.568,00 | 383.407.200,00 | 9.913.368,00 | 97,48 | ||
5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | 393.320.568,00 | 383.407.200,00 | 9.913.368,00 | 97,48 | ||
5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.2.3. | Belanja Perjalanan Dinas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.2.4. | Belanja Jasa Sewa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.2.5. | Belanja Operasional Perkantoran | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.2.6. | Belanja Pemeliharaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.2.7. | Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.3. | Belanja Modal | 170.200.000,00 | 150.022.000,00 | 20.178.000,00 | 88,14 | ||
5.3.1. | Belanja Modal Pengadaan Tanah | 170.200.000,00 | 150.022.000,00 | 20.178.000,00 | 88,14 | ||
5.3.2. | Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.3.3. | Belanja Modal Kendaraan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.3.4. | Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.4. | Belanja Pemberdayaan Masyarakat | 102.836.725,19 | 93.346.725,19 | 9.490.000,00 | 90,77 | ||
5.4.1. | Belanja Pemberdayaan Masyarakat | 102.836.725,19 | 93.346.725,19 | 9.490.000,00 | 90,77 | ||
5.5. | Belanja Tidak Terduga | 38.200.000,00 | 30.280.000,00 | 7.920.000,00 | 79,27 | ||
5.5.1. | Belanja Tidak Terduga | 38.200.000,00 | 30.280.000,00 | 7.920.000,00 | 79,27 | ||
JUMLAH BELANJA | 1.331.919.083,19 | 1.260.917.752,56 | 71.001.330,63 | 94,67 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -50.066.988,19 | 18.626.204,57 | -68.693.192,76 | -268,80 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 50.066.988,19 | 50.066.988,19 | 0,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.2. | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.3. | Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.9. | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 50.066.988,19 | 50.066.988,19 | 0,00 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.1. | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.9. | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 50.066.988,19 | 50.066.988,19 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 68.693.192,76 | -68.693.192,76 |
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin