LAPORAN APBDES 2024

24 04-1
RUDI.M ,S.Pd.I.,M.E
Dibaca 195 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA SEJIRAM

TAHUN ANGGARAN

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 51.273.450,00 53.738.200,00 -2.464.750,00 104,81
4.1.1. Hasil Usaha Desa 51.273.450,00 53.738.200,00 -2.464.750,00 104,81
4.1.2. Hasil Aset Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.3. Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.2. Pendapatan Transfer Desa 1.460.755.843,00 1.382.690.480,00 78.065.363,00 94,66
4.2.1. Dana Desa 946.763.000,00 946.763.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 22.343.791,00 22.343.791,00 0,00 100,00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 491.649.052,00 413.583.689,00 78.065.363,00 84,12
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 0,00 0,00 0,00 0
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0
4.3. Pendapatan Lain-Lain Desa 3.002.183,00 3.705.162,00 -702.979,00 123,42
4.3.1. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.2. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0
4.3.3. Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.4. Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.5. Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00 0
4.3.6. Bunga Bank 3.002.183,00 3.705.162,00 -702.979,00 123,42
4.3.9. Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah 0,00 0,00 0,00 0
JUMLAH PENDAPATAN 1.515.031.476,00 1.440.133.842,00 74.897.634,00 95,06
5. BELANJA
5.1. Belanja Pegawai 828.153.730,66 716.406.647,90 111.747.082,76 86,51
5.1.1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 828.153.730,66 716.406.647,90 111.747.082,76 86,51
5.1.2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 0,00 0,00 0,00 0
5.1.3. Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa 0,00 0,00 0,00 0
5.1.4. Tunjangan BPD 0,00 0,00 0,00 0
5.2. Belanja Barang dan Jasa 374.832.700,00 325.975.300,00 48.857.400,00 86,97
5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 374.832.700,00 325.975.300,00 48.857.400,00 86,97
5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 0,00 0,00 0,00 0
5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 0,00 0
5.2.4. Belanja Jasa Sewa 0,00 0,00 0,00 0
5.2.5. Belanja Operasional Perkantoran 0,00 0,00 0,00 0
5.2.6. Belanja Pemeliharaan 0,00 0,00 0,00 0
5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0
5.3. Belanja Modal 205.623.683,00 167.222.500,00 38.401.183,00 81,32
5.3.1. Belanja Modal Pengadaan Tanah 205.623.683,00 167.222.500,00 38.401.183,00 81,32
5.3.2. Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat 0,00 0,00 0,00 0
5.3.3. Belanja Modal Kendaraan 0,00 0,00 0,00 0
5.3.4. Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman 0,00 0,00 0,00 0
5.4. Belanja Pemberdayaan Masyarakat 102.205.000,00 100.595.000,00 1.610.000,00 98,42
5.4.1. Belanja Pemberdayaan Masyarakat 102.205.000,00 100.595.000,00 1.610.000,00 98,42
5.5. Belanja Tidak Terduga 52.901.654,27 50.400.000,00 2.501.654,27 95,27
5.5.1. Belanja Tidak Terduga 52.901.654,27 50.400.000,00 2.501.654,27 95,27
JUMLAH BELANJA 1.563.716.767,93 1.360.599.447,90 203.117.320,03 87,01
SURPLUS / (DEFISIT) -48.685.291,93 79.534.394,10 -128.219.686,03 -61,21
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 78.685.291,93 78.685.291,93 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 78.685.291,93 78.685.291,93 0,00
6.1.2. Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9. Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00
6.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 48.685.291,93 48.685.291,93 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 128.219.686,03 -128.219.686,03