Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas
Provinsi Kalimantan Barat
Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas
Provinsi Kalimantan Barat
Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas
Berita / Artikel
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA SEJIRAMTAHUN ANGGARAN 2024 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | PENDAPATAN | |||||||
4.1 | Pendapatan Asli Desa | 51.273.450,00 | 53.738.200,00 | -2.464.750,00 | 104,81% | |||
4.1.1 | Hasil Usaha | 51.273.450,00 | 53.738.200,00 | -2.464.750,00 | 104,81% | |||
4.2 | Transfer Desa | 1.460.755.843,00 | 1.382.690.480,00 | 78.065.363,00 | 94,66% | |||
4.2.1 | Dana Desa | 946.763.000,00 | 946.763.000,00 | 0,00 | 100,00% | |||
4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 22.343.791,00 | 22.343.791,00 | 0,00 | 100,00% | |||
4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 491.649.052,00 | 413.583.689,00 | 78.065.363,00 | 84,12% | |||
4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 3.002.183,00 | 3.705.162,00 | -702.979,00 | 123,42% | |||
4.3.6 | Bunga Bank | 3.002.183,00 | 3.705.162,00 | -702.979,00 | 123,42% | |||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.515.031.476,00 | 1.440.133.842,00 | 74.897.634,00 | 95,06 | ||||
5 | BELANJA | |||||||
5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 828.153.730,66 | 716.406.647,90 | 111.747.082,76 | 86,51% | |||
5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 374.832.700,00 | 325.975.300,00 | 48.857.400,00 | 86,97% | |||
5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 205.623.683,00 | 167.222.500,00 | 38.401.183,00 | 81,32% | |||
5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 102.205.000,00 | 100.595.000,00 | 1.610.000,00 | 98,42% | |||
5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa | 52.901.654,27 | 50.400.000,00 | 2.501.654,27 | 95,27% | |||
JUMLAH BELANJA | 1.563.716.767,93 | 1.360.599.447,90 | 203.117.320,03 | 87,01 | ||||
SURPLUS / (DEFISIT) | -48.685.291,93 | 79.534.394,10 | -128.219.686,03 | - | ||||
6 | PEMBIAYAAN | |||||||
6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 78.685.291,93 | 78.685.291,93 | 0,00 | ||||
6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 78.685.291,93 | 78.685.291,93 | 0,00 | ||||
6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Desa | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | ||||
6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | ||||
PEMBIAYAAN NETTO | 48.685.291,93 | 48.685.291,93 | 0,00 | |||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 128.219.686,03 | -128.219.686,03 |
Data Populasi Desa Sejiram, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas
LAKI-LAKI : 1044 ORANG
PEREMPUAN : 1028 ORANG
TOTAL : 2072 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
BELUM MENGISI
TOTAL
Desa Sejiram berada di Kecamatan Tebas , Kabupaten Sambas , Provinsi Kalimantan Barat.
Kode Desa | : | 6101042006 |
Kode Kecamatan | : | 610104 |
Kode Kabupaten | : | 6101 |
Kode Provinsi | : | 61 |
Kode Pos | : | 79462 |
Dusun Peluntan Rt 04 Rw 02 Kec.Tebas Kab.Sambas, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas - Provinsi Kalimantan Barat
Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Anggaran | : | Rp 1.685.450.869,00 |
Realisasi | : | RP 712.872.403,45 |
Anggaran | : | Rp 1.481.356.496,19 |
Realisasi | : | RP 146.769.158,69 |
Anggaran | : | Rp 63.968.013,19 |
Realisasi | : | RP 63.968.013,19 |
Anggaran | : | Rp 5.000.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 35.000.000,00 |
Realisasi | : | RP 30.000.000,00 |
Anggaran | : | Rp 1.080.720.000,00 |
Realisasi | : | RP 648.432.000,00 |
Anggaran | : | Rp 25.668.199,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 538.762.670,00 |
Realisasi | : | RP 34.427.110,00 |
Anggaran | : | Rp 300.000,00 |
Realisasi | : | RP 13.293,45 |
Anggaran | : | Rp 893.141.546,19 |
Realisasi | : | RP 107.164.158,69 |
Anggaran | : | Rp 381.648.000,00 |
Realisasi | : | RP 13.830.000,00 |
Anggaran | : | Rp 206.566.950,00 |
Realisasi | : | RP 25.775.000,00 |
OpenSID 2505.0.0-premium - Pusako v3.3