Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas
Provinsi Kalimantan Barat
Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas
Provinsi Kalimantan Barat
Berita Desa
desasejiram.id-Pada tanggal 7 Februari 2025, Desa Sejiram melaksanakan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) untuk tahap 1 dan 2. Dalam kegiatan ini, sebanyak 16 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menerima bantuan sebesar Rp 300.000 per bulan.
Acara penyaluran berlangsung di gedung serbaguna Desa Sejiram dan dihadiri oleh perangkat desa serta warga penerima bantuan. Proses penyaluran berlangsung dengan tertib. Setiap penerima bantuan mencatatkan identitas untuk memastikan bahwa bantuan disalurkan kepada mereka yang memang membutuhkan.
Bantuan yang diberikan bertujuan untuk membantu meringankan beban ekonomi masyarakat, terutama di tengah kondisi yang tidak menentu. Melalui dukungan ini, diharapkan KPM dapat menggunakan dana untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti membeli bahan makanan dan kebutuhan pokok lainnya.
Dengan adanya bantuan ini, Pemerintah Desa Sejiram berharap dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penyaluran BLT DD diharapkan tidak hanya memberikan bantuan finansial, tetapi juga mendukung upaya pemberdayaan ekonomi keluarga di desa.
Data Populasi Desa Sejiram, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas
LAKI-LAKI : 1032 ORANG
PEREMPUAN : 1014 ORANG
TOTAL : 2046 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
BELUM MENGISI
TOTAL
Desa Sejiram berada di Kecamatan Tebas , Kabupaten Sambas , Provinsi Kalimantan Barat.
Kode Desa | : | 6101042006 |
Kode Kecamatan | : | 610104 |
Kode Kabupaten | : | 6101 |
Kode Provinsi | : | 61 |
Kode Pos | : | 79462 |
Dusun Peluntan Rt 04 Rw 02 Kec.Tebas Kab.Sambas, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas - Provinsi Kalimantan Barat
Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Selasa | 08:00:00 - 20:00:00 | |
Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Anggaran | : | Rp 1.685.450.869,00 |
Realisasi | : | RP 712.872.403,45 |
Anggaran | : | Rp 1.481.356.496,19 |
Realisasi | : | RP 146.769.158,69 |
Anggaran | : | Rp 63.968.013,19 |
Realisasi | : | RP 63.968.013,19 |
Anggaran | : | Rp 5.000.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 35.000.000,00 |
Realisasi | : | RP 30.000.000,00 |
Anggaran | : | Rp 1.080.720.000,00 |
Realisasi | : | RP 648.432.000,00 |
Anggaran | : | Rp 25.668.199,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 538.762.670,00 |
Realisasi | : | RP 34.427.110,00 |
Anggaran | : | Rp 300.000,00 |
Realisasi | : | RP 13.293,45 |
Anggaran | : | Rp 893.141.546,19 |
Realisasi | : | RP 107.164.158,69 |
Anggaran | : | Rp 381.648.000,00 |
Realisasi | : | RP 13.830.000,00 |
Anggaran | : | Rp 206.566.950,00 |
Realisasi | : | RP 25.775.000,00 |
OpenSID 2503.0.1-premium - Pusako v3.1