
Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas
Provinsi Kalimantan Barat
Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas
Berita Desa
Berdasarkan Keputusan Kepala Desa Sejiram Nomor : 16 Tentang Pembentukan Panitian Pengiasian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sejiram Kecamatan Tebas Tahun 2021 dan Keputusan Kepala Desa Sejiram Nomor : 18 Tentang Penentuan Jumlah Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sejiram Kecamatan Tebas Periode 2021-2027. maka panitia Penggisian BPD Sejiram melalui Keputusan Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sejiram Kecamatan Tebas Nomor : 1 Tahun 2021 Tentang Penetapan Calon Anggota Badan Permusyawatan Desa Sejiram Kecamatan Tebas Periode 2021-2027, Maka Panitia memutuskan :
1. Menetapkan Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sejiram Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas;
2. Menetapkan Nomor urut sebagi berikut :
|
1. |
Perwakilan Wilayah Dusun Peluntan : 1. WAHIDI 2. IPRAT 3. ALMUHIRAM 4. BAMBANG KASWARI |
|
2. |
Perwakilan Wilayah Dusun Asam Palam : 1. APINDI 2. YUSTINA 3. FAIZAL 4. IWAN PURWANTO 5. WIDYA ANDINI 6. PORDI |
|
3. |
Keterwakilan perempuan: 1. RIMA.M |
Kami selaku panitia menghimbau kepada seluruh masyarakat Desa Sejiram yang mempunyai hak pilih ayo datang ke TPS pada tanggal 8 Agustus 2021 Gunakan Hak Pilih Kita, Pilih Sesuai Hati Nurani Kita.
Data Populasi Desa Sejiram, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas
LAKI-LAKI : 1068 ORANG
PEREMPUAN : 1061 ORANG
TOTAL : 2129 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
BELUM MENGISI
TOTAL
Desa Sejiram berada di Kecamatan Tebas , Kabupaten Sambas , Provinsi Kalimantan Barat.
| Kode Desa | : | 6101042006 |
| Kode Kecamatan | : | 610104 |
| Kode Kabupaten | : | 6101 |
| Kode Provinsi | : | 61 |
| Kode Pos | : | 79462 |
Dusun Peluntan Rt 04 Rw 02 Kec.Tebas Kab.Sambas, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas - Provinsi Kalimantan Barat
| Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
| Anggaran | : | Rp 1.699.747.369,00 |
| Realisasi | : | RP 1.628.632.976,72 |
| Anggaran | : | Rp 1.644.201.708,19 |
| Realisasi | : | RP 1.396.827.487,13 |
| Anggaran | : | Rp -47.299.036,81 |
| Realisasi | : | RP -47.299.036,81 |
| Anggaran | : | Rp 5.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 7.250.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 49.296.500,00 |
| Realisasi | : | RP 46.996.500,00 |
| Anggaran | : | Rp 1.080.720.000,00 |
| Realisasi | : | RP 1.080.720.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 25.668.199,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 538.762.670,00 |
| Realisasi | : | RP 492.470.336,00 |
| Anggaran | : | Rp 300.000,00 |
| Realisasi | : | RP 1.196.140,72 |
| Anggaran | : | Rp 912.579.608,19 |
| Realisasi | : | RP 788.267.637,13 |
| Anggaran | : | Rp 341.581.950,00 |
| Realisasi | : | RP 291.154.350,00 |
| Anggaran | : | Rp 193.740.150,00 |
| Realisasi | : | RP 144.215.500,00 |
| Anggaran | : | Rp 138.700.000,00 |
| Realisasi | : | RP 115.590.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 57.600.000,00 |
| Realisasi | : | RP 57.600.000,00 |
OpenSID 2508.0.0-premium - Pusako v3.7

