
Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas
Provinsi Kalimantan Barat
					  Imsak 
					  Subuh 
					  Dzuhur 
					  Ashar 
					  Magrib 
					  Isya 
					
Imsak
Subuh
Dzuhur
Ashar
Magrib
Isya
 
									Oct 2025
.png) 
									Oct 2025
 
									Oct 2025
 
									Sep 2025
 
									Aug 2025
 
									Aug 2025
 
									Aug 2025
 
									Aug 2025
Data Populasi Desa Sejiram, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas
LAKI-LAKI : 1069 ORANG
PEREMPUAN : 1061 ORANG
TOTAL : 2130 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
BELUM MENGISI
TOTAL
| Anggaran | : | Rp 1.685.450.869,00 | 
| Realisasi | : | RP 712.872.403,45 | 
| Anggaran | : | Rp 1.481.356.496,19 | 
| Realisasi | : | RP 146.769.158,69 | 
| Anggaran | : | Rp 63.968.013,19 | 
| Realisasi | : | RP 63.968.013,19 | 
| Anggaran | : | Rp 5.000.000,00 | 
| Realisasi | : | RP 0,00 | 
| Anggaran | : | Rp 35.000.000,00 | 
| Realisasi | : | RP 30.000.000,00 | 
| Anggaran | : | Rp 1.080.720.000,00 | 
| Realisasi | : | RP 648.432.000,00 | 
| Anggaran | : | Rp 25.668.199,00 | 
| Realisasi | : | RP 0,00 | 
| Anggaran | : | Rp 538.762.670,00 | 
| Realisasi | : | RP 34.427.110,00 | 
| Anggaran | : | Rp 300.000,00 | 
| Realisasi | : | RP 13.293,45 | 
| Anggaran | : | Rp 893.141.546,19 | 
| Realisasi | : | RP 107.164.158,69 | 
| Anggaran | : | Rp 381.648.000,00 | 
| Realisasi | : | RP 13.830.000,00 | 
| Anggaran | : | Rp 206.566.950,00 | 
| Realisasi | : | RP 25.775.000,00 | 
OpenSID 2508.0.0-premium - Pusako v3.7

