Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas
Provinsi Kalimantan Barat
Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas
Provinsi Kalimantan Barat
Berita Desa
desasejiram.id - Pemerintah Desa Sejiram selengarakan halal bihalal 1446 H. Pada Jumat, 11 April 2025, warga berkumpul di kantor desa Sejiram untuk acara halal bihalal yang sengaja diselenggarakan tanpa formalitas, namun sarat dengan kehangatan dan keakraban. Dalam kesempatan ini di hadiri oleh Camat Tebas beserta istri Kepala Desa beserta Perangkat, Ketua dan anggota BPD, selurah LKD Desa Sejiram, PD/PLD Kecamatan Tebas, Babinsa, Bhabinkamtibmas, tokoh agama, tokoh masyaratakat, tokoh perampuan, tokoh pendidikan dilingkungan Desa Sejiram.
Acara yang dimulai pukul 08.00-11.30 ini sama sekali tidak menggunakan protokol resmi. Tidak ada panggung khusus yang menciptakan suasana kekeluargaan yang alami.
Kegiatan Halal bihalal ini merupakan suatu tradisi positif yang dilakukan umat Islam, khususnya pada perayaan hari Raya Idul Fitri, guna menyempurnakan kemenangan dan kesucian yang diraih setelah melaksanakan puasa dan ibadah lain selama bulan suci Ramadhan. Melalui kegiatan ini, kita semua diharapkan dapat saling membersihkan diri dengan tulus dan ikhlas, saling memberi dan meminta maaf kepada sesama atas segala khilaf dan salah yang pernah kita buat.
Melalui kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan jalinan silaturahmi yang selama ini telah terjalin dengan baik, disertai dengan rasa kekeluargaan, koordinasi, komunikasi diantara seluruh lapisan masyarakat Desa Sejiram.
Data Populasi Desa Sejiram, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas
LAKI-LAKI : 1032 ORANG
PEREMPUAN : 1014 ORANG
TOTAL : 2046 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
BELUM MENGISI
TOTAL
Desa Sejiram berada di Kecamatan Tebas , Kabupaten Sambas , Provinsi Kalimantan Barat.
Kode Desa | : | 6101042006 |
Kode Kecamatan | : | 610104 |
Kode Kabupaten | : | 6101 |
Kode Provinsi | : | 61 |
Kode Pos | : | 79462 |
Dusun Peluntan Rt 04 Rw 02 Kec.Tebas Kab.Sambas, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas - Provinsi Kalimantan Barat
Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Selasa | 08:00:00 - 20:00:00 | |
Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Anggaran | : | Rp 1.685.450.869,00 |
Realisasi | : | RP 712.872.403,45 |
Anggaran | : | Rp 1.481.356.496,19 |
Realisasi | : | RP 146.769.158,69 |
Anggaran | : | Rp 63.968.013,19 |
Realisasi | : | RP 63.968.013,19 |
Anggaran | : | Rp 5.000.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 35.000.000,00 |
Realisasi | : | RP 30.000.000,00 |
Anggaran | : | Rp 1.080.720.000,00 |
Realisasi | : | RP 648.432.000,00 |
Anggaran | : | Rp 25.668.199,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 538.762.670,00 |
Realisasi | : | RP 34.427.110,00 |
Anggaran | : | Rp 300.000,00 |
Realisasi | : | RP 13.293,45 |
Anggaran | : | Rp 893.141.546,19 |
Realisasi | : | RP 107.164.158,69 |
Anggaran | : | Rp 381.648.000,00 |
Realisasi | : | RP 13.830.000,00 |
Anggaran | : | Rp 206.566.950,00 |
Realisasi | : | RP 25.775.000,00 |
OpenSID 2504.0.1-premium - Pusako v3.1