Desa Sejiram
Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas
laporan Realisasi APBDESA 2025
APBDes 2025 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Rp 1.692.846.460,52 | Rp 1.691.500.745,00
Rp 1.518.129.538,09 | Rp 1.644.201.708,19
Rp -47.299.036,81 | Rp -47.299.036,81
APBDes 2025 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Rp 7.250.000,00 | Rp 5.000.000,00
Rp 47.396.500,00 | Rp 49.296.500,00
Rp 1.080.720.000,00 | Rp 1.080.720.000,00
Rp 25.668.199,00 | Rp 25.668.199,00
Rp 530.516.046,00 | Rp 530.516.046,00
Rp 1.295.715,52 | Rp 300.000,00
APBDes 2025 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Rp 876.293.188,09 | Rp 912.579.608,19
Rp 304.849.350,00 | Rp 341.581.950,00
Rp 162.347.000,00 | Rp 193.740.150,00
Rp 117.040.000,00 | Rp 138.700.000,00
Rp 57.600.000,00 | Rp 57.600.000,00


