Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas
Provinsi Kalimantan Barat
Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas
Provinsi Kalimantan Barat
Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas
Berita Desa
Sejiram, 5 Agustus 2025 — Pemerintah Desa Sejiram kembali menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) untuk tahap kedelapan tahun anggaran 2025 kepada masyarakat yang berhak menerima. Penyaluran ini dilaksanakan pada Selasa, 5 Agustus 2025, bertempat di Aula Kantor Desa Sejiram, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas.
Sebanyak 16 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) hadir dalam kegiatan tersebut. Setiap KPM menerima bantuan tunai sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Desa PDTT tentang prioritas penggunaan Dana Desa.
Kepala Desa Sejiram dalam sambutannya menyampaikan bahwa BLT DD ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah desa terhadap masyarakat yang terdampak kondisi ekonomi, terutama bagi keluarga kurang mampu dan rentan. Ia juga mengimbau para penerima agar menggunakan bantuan tersebut secara bijak dan tepat sasaran untuk kebutuhan pokok.
“Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban hidup masyarakat, dan kami akan terus berupaya agar program pemerintah dapat sampai langsung kepada warga yang membutuhkan,” ujarnya.
Penyaluran BLT DD tahap kedelapan ini berjalan dengan aman dan lancar, serta mendapat apresiasi dari warga yang merasa terbantu dengan adanya program ini. Pemerintah Desa Sejiram juga berkomitmen untuk terus melaksanakan program bantuan sosial dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tepat sasaran.
Data Populasi Desa Sejiram, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas
LAKI-LAKI : 1048 ORANG
PEREMPUAN : 1029 ORANG
TOTAL : 2077 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
BELUM MENGISI
TOTAL
Desa Sejiram berada di Kecamatan Tebas , Kabupaten Sambas , Provinsi Kalimantan Barat.
Kode Desa | : | 6101042006 |
Kode Kecamatan | : | 610104 |
Kode Kabupaten | : | 6101 |
Kode Provinsi | : | 61 |
Kode Pos | : | 79462 |
Dusun Peluntan Rt 04 Rw 02 Kec.Tebas Kab.Sambas, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas - Provinsi Kalimantan Barat
Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Anggaran | : | Rp 1.685.450.869,00 |
Realisasi | : | RP 712.872.403,45 |
Anggaran | : | Rp 1.481.356.496,19 |
Realisasi | : | RP 146.769.158,69 |
Anggaran | : | Rp 63.968.013,19 |
Realisasi | : | RP 63.968.013,19 |
Anggaran | : | Rp 5.000.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 35.000.000,00 |
Realisasi | : | RP 30.000.000,00 |
Anggaran | : | Rp 1.080.720.000,00 |
Realisasi | : | RP 648.432.000,00 |
Anggaran | : | Rp 25.668.199,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 538.762.670,00 |
Realisasi | : | RP 34.427.110,00 |
Anggaran | : | Rp 300.000,00 |
Realisasi | : | RP 13.293,45 |
Anggaran | : | Rp 893.141.546,19 |
Realisasi | : | RP 107.164.158,69 |
Anggaran | : | Rp 381.648.000,00 |
Realisasi | : | RP 13.830.000,00 |
Anggaran | : | Rp 206.566.950,00 |
Realisasi | : | RP 25.775.000,00 |
OpenSID 2507.0.2-premium - Pusako v3.3