
Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas
Provinsi Kalimantan Barat
Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas
Berita Desa
| Berkaitan dengan penyusunan RKP Desa di Desa Sejiram Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat pada : | ||||||||||||||
| Hari dan Tanggal | : | Selasa, 27 Juli 2021 | ||||||||||||
| Jam | : | 08.00 wib S/d Selesai | ||||||||||||
| Tempat | : | Gedung Serbaguna Desa Sejiram | ||||||||||||
| telah diadakan acara musyawarah Desa yang dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir. | ||||||||||||||
| Materi yang dibahas dalam musyawarah Desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah : | ||||||||||||||
| A. Materi | ||||||||||||||
| a. | Pembahasan rancangan RKP Desa | |||||||||||||
| b. | Penetapan rancangan RKP Desa melalui berita acara Musyawarah Desa | |||||||||||||
| c. | Pengesahan dokumen RKP Desa | |||||||||||||
| B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber | ||||||||||||||
| Pemimpin musyawarah | : | Wahidi | dari Ketua BPD | |||||||||||
| Notulen | : | Pordi | dari Sekretaris BPD | |||||||||||
| Narasumber | : | 1 Nurhayati, S.Sos dari kecamatan Tebas | ||||||||||||
| 2 Hemdi dari Kepala Desa | ||||||||||||||
| 3 Risko Syakirin, S.Pd dari pendamping Desa | ||||||||||||||
| Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RKP Desa yaitu : | ||||||||||||||
| 1. | Menyepakati hasil rancangan RKP Desa yang sebelumnya sdh dibahas dalam Musrenbang Desa | |||||||||||||
| 2. | Menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa Sejiram Tahun 2022 | |||||||||||||
| 3. | Pengesahan Dokumen RKP Desa Sejiram dengan penandatangan Peraturan Desa tentang RKP Desa oleh kepala Desa dan ketua BPD. | |||||||||||||
| 4 | Membentuk Tim Perifikasi RKP desa Tahun 2022 | |||||||||||||
Data Populasi Desa Sejiram, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas
LAKI-LAKI : 1068 ORANG
PEREMPUAN : 1061 ORANG
TOTAL : 2129 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
BELUM MENGISI
TOTAL
Desa Sejiram berada di Kecamatan Tebas , Kabupaten Sambas , Provinsi Kalimantan Barat.
| Kode Desa | : | 6101042006 |
| Kode Kecamatan | : | 610104 |
| Kode Kabupaten | : | 6101 |
| Kode Provinsi | : | 61 |
| Kode Pos | : | 79462 |
Dusun Peluntan Rt 04 Rw 02 Kec.Tebas Kab.Sambas, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas - Provinsi Kalimantan Barat
| Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
| Anggaran | : | Rp 1.699.747.369,00 |
| Realisasi | : | RP 1.628.632.976,72 |
| Anggaran | : | Rp 1.644.201.708,19 |
| Realisasi | : | RP 1.396.827.487,13 |
| Anggaran | : | Rp -47.299.036,81 |
| Realisasi | : | RP -47.299.036,81 |
| Anggaran | : | Rp 5.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 7.250.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 49.296.500,00 |
| Realisasi | : | RP 46.996.500,00 |
| Anggaran | : | Rp 1.080.720.000,00 |
| Realisasi | : | RP 1.080.720.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 25.668.199,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 538.762.670,00 |
| Realisasi | : | RP 492.470.336,00 |
| Anggaran | : | Rp 300.000,00 |
| Realisasi | : | RP 1.196.140,72 |
| Anggaran | : | Rp 912.579.608,19 |
| Realisasi | : | RP 788.267.637,13 |
| Anggaran | : | Rp 341.581.950,00 |
| Realisasi | : | RP 291.154.350,00 |
| Anggaran | : | Rp 193.740.150,00 |
| Realisasi | : | RP 144.215.500,00 |
| Anggaran | : | Rp 138.700.000,00 |
| Realisasi | : | RP 115.590.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 57.600.000,00 |
| Realisasi | : | RP 57.600.000,00 |
OpenSID 2508.0.0-premium - Pusako v3.7

