
Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas
Provinsi Kalimantan Barat
Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas
Profile Desa
|
Jumlah jiwa |
orang |
|
|
Jumlah laki-laki |
orang |
|
|
Jumlah perempuan |
orang |
|
|
Jumlah Kepala Keluarga |
KK |
|
Belum sekolah |
orang |
|
|
Usia 7-45 tahun tidak pernah sekolah |
orang |
|
|
Pernah sekolah SD tetapi tidak tamat |
orang |
|
|
Pendidikan terakhir |
orang |
|
|
Tamat SD/sederajat |
orang |
|
|
SLTP/sederajat |
orang |
|
|
SLTA/sederajat |
orang |
|
|
D-1 |
orang |
|
|
D-2 |
orang |
|
|
D-3 |
orang |
|
|
S-1 |
orang |
|
|
S-2 |
orang |
|
|
S-3 |
orang |
|
Petani |
246 |
orang |
|
Buruh tani |
125 |
orang |
|
Buruh/swasta |
136 |
orang |
|
Pegawai Negeri |
35 |
orang |
|
Pengrajin |
|
orang |
|
Pedagang |
9 |
orang |
|
Peternak |
- |
orang |
|
Nelayan |
- |
orang |
|
Montir |
8 |
orang |
|
Dokter |
- |
orang |
|
POLRI/ABRI |
1 |
orang |
|
Pensiunan |
36 |
orang |
|
Perangkat Desa |
15 |
orang |
|
Pembuat Bata |
3 |
orang |
|
Islam |
2215 |
orang |
|
Kristen |
5 |
orang |
|
Katholik |
|
orang |
|
Hindu |
|
orang |
|
Budha |
1 |
orang |
Data Populasi Desa Sejiram, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas
LAKI-LAKI : 1070 ORANG
PEREMPUAN : 1061 ORANG
TOTAL : 2131 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
BELUM MENGISI
TOTAL
Desa Sejiram berada di Kecamatan Tebas , Kabupaten Sambas , Provinsi Kalimantan Barat.
| Kode Desa | : | 6101042006 |
| Kode Kecamatan | : | 610104 |
| Kode Kabupaten | : | 6101 |
| Kode Provinsi | : | 61 |
| Kode Pos | : | 79462 |
Dusun Peluntan Rt 04 Rw 02 Kec.Tebas Kab.Sambas, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas - Provinsi Kalimantan Barat
| Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
| Anggaran | : | Rp 1.685.450.869,00 |
| Realisasi | : | RP 712.872.403,45 |
| Anggaran | : | Rp 1.481.356.496,19 |
| Realisasi | : | RP 146.769.158,69 |
| Anggaran | : | Rp 63.968.013,19 |
| Realisasi | : | RP 63.968.013,19 |
| Anggaran | : | Rp 5.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 35.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 30.000.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 1.080.720.000,00 |
| Realisasi | : | RP 648.432.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 25.668.199,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 538.762.670,00 |
| Realisasi | : | RP 34.427.110,00 |
| Anggaran | : | Rp 300.000,00 |
| Realisasi | : | RP 13.293,45 |
| Anggaran | : | Rp 893.141.546,19 |
| Realisasi | : | RP 107.164.158,69 |
| Anggaran | : | Rp 381.648.000,00 |
| Realisasi | : | RP 13.830.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 206.566.950,00 |
| Realisasi | : | RP 25.775.000,00 |
OpenSID 2508.0.0-premium - Pusako v3.7

