Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas
Provinsi Kalimantan Barat
Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas
Provinsi Kalimantan Barat
Berita Desa
Pada tanggal 14 Februari 2025, Pemerintah Desa Sejiram, Kecamatan Tebas, mengadakan musyawarah pra pelaksanaan kegiatan fisik untuk tahun anggaran 2025. Acara ini digelar di Kantor Desa Sejiram dan dihadiri oleh kepala desa beserta perangkat, ketua beserta anggota BPD, Pendamping desa, ketua beserta anggota LPM, ketua RT, tokoh masyarakat, serta perwakilan warga.
Musyawarah ini bertujuan untuk membahas rencana pelaksanaan kegiatan fisik yang akan dilakukan pada tahun 2025, termasuk pembangunan infrastruktur dan program lainnya yang telah dianggarkan. Dalam pertemuan tersebut, dibahas juga mengenai prioritas pembangunan, penentuan lokasi, serta mekanisme pelaksanaan agar kegiatan dapat berjalan lancar dan tepat sasaran.
Kepala Desa Sejiram dalam sambutannya menekankan pentingnya partisipasi aktif dari seluruh warga dalam mendukung keberhasilan program pembangunan desa. "Kami berharap dengan adanya kegiatan ini, seluruh rencana kegiatan fisik dapat direalisasikan dengan baik dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Desa Sejiram," ujarnya.
Musyawarah berlangsung dengan penuh kekeluargaan dan menghasilkan sejumlah kesepakatan yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan fisik tahun anggaran 2025. Dengan adanya pertemuan ini, diharapkan pembangunan di Desa Sejiram dapat berjalan sesuai rencana dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Data Populasi Desa Sejiram, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas
LAKI-LAKI : 1032 ORANG
PEREMPUAN : 1014 ORANG
TOTAL : 2046 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
BELUM MENGISI
TOTAL
Desa Sejiram berada di Kecamatan Tebas , Kabupaten Sambas , Provinsi Kalimantan Barat.
Kode Desa | : | 6101042006 |
Kode Kecamatan | : | 610104 |
Kode Kabupaten | : | 6101 |
Kode Provinsi | : | 61 |
Kode Pos | : | 79462 |
Dusun Peluntan Rt 04 Rw 02 Kec.Tebas Kab.Sambas, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas - Provinsi Kalimantan Barat
Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Selasa | 08:00:00 - 20:00:00 | |
Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Anggaran | : | Rp 1.685.450.869,00 |
Realisasi | : | RP 712.872.403,45 |
Anggaran | : | Rp 1.481.356.496,19 |
Realisasi | : | RP 146.769.158,69 |
Anggaran | : | Rp 63.968.013,19 |
Realisasi | : | RP 63.968.013,19 |
Anggaran | : | Rp 5.000.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 35.000.000,00 |
Realisasi | : | RP 30.000.000,00 |
Anggaran | : | Rp 1.080.720.000,00 |
Realisasi | : | RP 648.432.000,00 |
Anggaran | : | Rp 25.668.199,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 538.762.670,00 |
Realisasi | : | RP 34.427.110,00 |
Anggaran | : | Rp 300.000,00 |
Realisasi | : | RP 13.293,45 |
Anggaran | : | Rp 893.141.546,19 |
Realisasi | : | RP 107.164.158,69 |
Anggaran | : | Rp 381.648.000,00 |
Realisasi | : | RP 13.830.000,00 |
Anggaran | : | Rp 206.566.950,00 |
Realisasi | : | RP 25.775.000,00 |
OpenSID 2503.0.1-premium - Pusako v3.1