Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas
Provinsi Kalimantan Barat
Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas
Provinsi Kalimantan Barat
Berita Desa
desasejiram.id - Pada tanggal 14 Februari 2025, Pemerintah Desa Sejiram, Kecamatan Tebas, menggelar musyawarah pembentukan satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kantor Desa Sejiram. Acara ini dihadiri oleh perangkat desa, tokoh masyarakat, serta perwakilan warga yang berminat untuk bergabung dalam keanggotaan Linmas.
Musyawarah ini bertujuan untuk membentuk satuan Linmas yang akan bertugas menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan Desa Sejiram. Dalam pertemuan tersebut, dibahas mengenai kriteria anggota Linmas, tugas dan tanggung jawab, serta mekanisme pelaksanaan kegiatan Linmas dalam mendukung keamanan desa.
Kepala Desa Sejiram dalam sambutannya menyampaikan pentingnya peran Linmas dalam menjaga stabilitas keamanan di tingkat desa. "Linmas merupakan ujung tombak dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Kami berharap dengan terbentuknya Linmas, Desa Sejiram dapat menjadi lebih aman dan nyaman bagi seluruh warga," ujarnya.
Musyawarah berlangsung dengan lancar dan menghasilkan kesepakatan mengenai struktur kepengurusan Linmas serta rencana pelatihan dasar bagi anggota Linmas. Dengan terbentuknya Linmas Desa Sejiram, diharapkan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan semakin meningkat dan tercipta suasana yang kondusif bagi seluruh warga.
Data Populasi Desa Sejiram, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas
LAKI-LAKI : 1032 ORANG
PEREMPUAN : 1014 ORANG
TOTAL : 2046 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
BELUM MENGISI
TOTAL
Desa Sejiram berada di Kecamatan Tebas , Kabupaten Sambas , Provinsi Kalimantan Barat.
Kode Desa | : | 6101042006 |
Kode Kecamatan | : | 610104 |
Kode Kabupaten | : | 6101 |
Kode Provinsi | : | 61 |
Kode Pos | : | 79462 |
Dusun Peluntan Rt 04 Rw 02 Kec.Tebas Kab.Sambas, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas - Provinsi Kalimantan Barat
Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Selasa | 08:00:00 - 20:00:00 | |
Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Anggaran | : | Rp 1.685.450.869,00 |
Realisasi | : | RP 712.872.403,45 |
Anggaran | : | Rp 1.481.356.496,19 |
Realisasi | : | RP 146.769.158,69 |
Anggaran | : | Rp 63.968.013,19 |
Realisasi | : | RP 63.968.013,19 |
Anggaran | : | Rp 5.000.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 35.000.000,00 |
Realisasi | : | RP 30.000.000,00 |
Anggaran | : | Rp 1.080.720.000,00 |
Realisasi | : | RP 648.432.000,00 |
Anggaran | : | Rp 25.668.199,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 538.762.670,00 |
Realisasi | : | RP 34.427.110,00 |
Anggaran | : | Rp 300.000,00 |
Realisasi | : | RP 13.293,45 |
Anggaran | : | Rp 893.141.546,19 |
Realisasi | : | RP 107.164.158,69 |
Anggaran | : | Rp 381.648.000,00 |
Realisasi | : | RP 13.830.000,00 |
Anggaran | : | Rp 206.566.950,00 |
Realisasi | : | RP 25.775.000,00 |
OpenSID 2503.0.1-premium - Pusako v3.1