Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas
Provinsi Kalimantan Barat
Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas
Provinsi Kalimantan Barat
Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas
Berita Desa
Peningkatan Kapasitas Kader Yandu & Bidan di Kompong Desa Sejiram
Rabu, 7 Mei 2025
Pada hari Rabu, 7 Mei 2025, di Desa Sejiram, berlangsung kegiatan peningkatan kapasitas bagi kader Posyandu (kader yandu) dan bidan desa setempat (bidan kampong). Kegiatan ini bertujuan memperkuat kompetensi dan kemampuan tenaga kesehatan serta sukarelawan dalam memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik kepada masyarakat.
Kesehatan masyarakat merupakan aspek vital dalam pembangunan desa. Kader Yandu dan bidan kampong memegang peranan penting dalam pengelolaan pelayanan kesehatan dasar, termasuk imunisasi, penanganan ibu hamil, kesehatan balita, dan promosi hidup sehat. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas mereka menjadi keharusan agar layanan yang diberikan akurat, cepat, dan berkualitas.
Tujuan Kegiatan
Melalui kegiatan ini, diharapkan para kader dan bidan kampong mampu meningkatkan kualitas pelayanan dan mempercepat pencapaian target kesehatan desa. Pemerintah desa serta lembaga terkait juga diharapkan terus mendukung program pengembangan kapasitas ini agar keberlanjutan pelayanan kesehatan masyarakat semakin optimal.
Kegiatan ini menegaskan komitmen bersama dalam peningkatan kualitas layanan kesehatan desa, demi masyarakat yang lebih sehat dan sejahtera. Semoga semangat belajar dan berbagi pengetahuan ini terus berlanjut untuk kemajuan desa Sejiram ke depan.
Data Populasi Desa Sejiram, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas
LAKI-LAKI : 1041 ORANG
PEREMPUAN : 1022 ORANG
TOTAL : 2063 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
BELUM MENGISI
TOTAL
Desa Sejiram berada di Kecamatan Tebas , Kabupaten Sambas , Provinsi Kalimantan Barat.
Kode Desa | : | 6101042006 |
Kode Kecamatan | : | 610104 |
Kode Kabupaten | : | 6101 |
Kode Provinsi | : | 61 |
Kode Pos | : | 79462 |
Dusun Peluntan Rt 04 Rw 02 Kec.Tebas Kab.Sambas, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas - Provinsi Kalimantan Barat
Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Anggaran | : | Rp 1.685.450.869,00 |
Realisasi | : | RP 712.872.403,45 |
Anggaran | : | Rp 1.481.356.496,19 |
Realisasi | : | RP 146.769.158,69 |
Anggaran | : | Rp 63.968.013,19 |
Realisasi | : | RP 63.968.013,19 |
Anggaran | : | Rp 5.000.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 35.000.000,00 |
Realisasi | : | RP 30.000.000,00 |
Anggaran | : | Rp 1.080.720.000,00 |
Realisasi | : | RP 648.432.000,00 |
Anggaran | : | Rp 25.668.199,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 538.762.670,00 |
Realisasi | : | RP 34.427.110,00 |
Anggaran | : | Rp 300.000,00 |
Realisasi | : | RP 13.293,45 |
Anggaran | : | Rp 893.141.546,19 |
Realisasi | : | RP 107.164.158,69 |
Anggaran | : | Rp 381.648.000,00 |
Realisasi | : | RP 13.830.000,00 |
Anggaran | : | Rp 206.566.950,00 |
Realisasi | : | RP 25.775.000,00 |
OpenSID 2505.0.0-premium - Pusako v3.3