Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas
Provinsi Kalimantan Barat
Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas
Provinsi Kalimantan Barat
Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas
Berita Desa
Musyawarah Desa Pemutakhiran Indeks Desa Tahun 2025 di Desa Sejiram, Kecamatan Tebas
Kamis, 8 Mei 2025 — Desa Sejiram, Kecamatan Tebas, menggelar musyawarah desa dalam rangka pemutakhiran indeks desa tahun 2025. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah desa dan masyarakat untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan data desa serta mendukung pembangunan yang berbasis data akurat dan terkini.
Musyawarah desa ini dihadiri oleh perangkat desa, perangkat kecamatan, perwakilan masyarakat, serta unsur dari lembaga desa lainnya.
Kepala Desa Sejiram, mengungkapkan bahwa kegiatan ini merupakan langkah strategis dalam memastikan data desa tetap aktual dan bisa dipertanggungjawabkan. Ia menambahkan, partisipasi aktif masyarakat dalam proses ini sangat diperlukan agar data yang dihasilkan benar-benar mewakili kondisi nyata di lapangan.
Selain itu, acara yang berlangsung selama beberapa jam ini juga menjadi ajang komunikasi dan koordinasi antar semua unsur yang terlibat, serta penyampaian rencana pemanfaatan hasil pemutakhiran data untuk pengembangan desa ke depan.
Keberhasilan musyawarah desa ini diharapkan mampu mendorong pembangunan desa yang lebih baik, berdaya saing, serta mampu memberikan manfaat maksimal bagi seluruh masyarakat Desa Sejiram. Dengan indeks desa yang baik dan valid, diharapkan desa dapat merencanakan langkah strategis yang tepat dan efektif dalam menghadapi berbagai tantangan di masa mendatang.
Data Populasi Desa Sejiram, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas
LAKI-LAKI : 1041 ORANG
PEREMPUAN : 1022 ORANG
TOTAL : 2063 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
BELUM MENGISI
TOTAL
Desa Sejiram berada di Kecamatan Tebas , Kabupaten Sambas , Provinsi Kalimantan Barat.
Kode Desa | : | 6101042006 |
Kode Kecamatan | : | 610104 |
Kode Kabupaten | : | 6101 |
Kode Provinsi | : | 61 |
Kode Pos | : | 79462 |
Dusun Peluntan Rt 04 Rw 02 Kec.Tebas Kab.Sambas, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas - Provinsi Kalimantan Barat
Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Anggaran | : | Rp 1.685.450.869,00 |
Realisasi | : | RP 712.872.403,45 |
Anggaran | : | Rp 1.481.356.496,19 |
Realisasi | : | RP 146.769.158,69 |
Anggaran | : | Rp 63.968.013,19 |
Realisasi | : | RP 63.968.013,19 |
Anggaran | : | Rp 5.000.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 35.000.000,00 |
Realisasi | : | RP 30.000.000,00 |
Anggaran | : | Rp 1.080.720.000,00 |
Realisasi | : | RP 648.432.000,00 |
Anggaran | : | Rp 25.668.199,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 538.762.670,00 |
Realisasi | : | RP 34.427.110,00 |
Anggaran | : | Rp 300.000,00 |
Realisasi | : | RP 13.293,45 |
Anggaran | : | Rp 893.141.546,19 |
Realisasi | : | RP 107.164.158,69 |
Anggaran | : | Rp 381.648.000,00 |
Realisasi | : | RP 13.830.000,00 |
Anggaran | : | Rp 206.566.950,00 |
Realisasi | : | RP 25.775.000,00 |
OpenSID 2505.0.0-premium - Pusako v3.3