Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas
Provinsi Kalimantan Barat
Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas
Provinsi Kalimantan Barat
Berita Desa
desasejiram.id-Desa Sejiram dan Desa Dungun Perapakan lakukan konsultasi dan koordinasi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat, Senin.(25/07/2022).
Kunjungan ini dalam rangka koordinasi dan konsultasi tentang proses dan tahapan-tahapan dalam penetapan desa/kelurahan sadar hukum dikabupaten Sambas dan sekaligus penyerahan kuisioner indeks desa/kelurahan sadar hukum dari desa Sejiram kecamatan Tebas.
Kegiatan ini hadiri oleh sekretaris Camat Tebas Dedi Setiana, S.H. Bagian Hukum sekretariat daerah kabupaten Sambas Haziri, S.H. Kepala Desa Sejiram Hemdi, Ketua BPD Bambang Kaswari dan Kepala desa Dungun Perapakan Husin. pada kegiatan tersebut rombongan disambut langsung oleh Andy Hermawan Prasetio, S.H selaku Kepala Sub bidang penyuluhan hukum, bantuan hukum dan JDIH Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat.
kunjungan ini berlangsung menarik penuh dengan pertanyaan dan diskusi diantara kedua belah pihak, semoga dengan kunjungan kali ini dapat meningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui Desa/Kelurahan Sadar Hukum.
Data Populasi Desa Sejiram, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas
LAKI-LAKI : 1032 ORANG
PEREMPUAN : 1014 ORANG
TOTAL : 2046 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
BELUM MENGISI
TOTAL
Desa Sejiram berada di Kecamatan Tebas , Kabupaten Sambas , Provinsi Kalimantan Barat.
Kode Desa | : | 6101042006 |
Kode Kecamatan | : | 610104 |
Kode Kabupaten | : | 6101 |
Kode Provinsi | : | 61 |
Kode Pos | : | 79462 |
Dusun Peluntan Rt 04 Rw 02 Kec.Tebas Kab.Sambas, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas - Provinsi Kalimantan Barat
Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Selasa | 08:00:00 - 20:00:00 | |
Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Anggaran | : | Rp 1.685.450.869,00 |
Realisasi | : | RP 712.872.403,45 |
Anggaran | : | Rp 1.481.356.496,19 |
Realisasi | : | RP 146.769.158,69 |
Anggaran | : | Rp 63.968.013,19 |
Realisasi | : | RP 63.968.013,19 |
Anggaran | : | Rp 5.000.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 35.000.000,00 |
Realisasi | : | RP 30.000.000,00 |
Anggaran | : | Rp 1.080.720.000,00 |
Realisasi | : | RP 648.432.000,00 |
Anggaran | : | Rp 25.668.199,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 538.762.670,00 |
Realisasi | : | RP 34.427.110,00 |
Anggaran | : | Rp 300.000,00 |
Realisasi | : | RP 13.293,45 |
Anggaran | : | Rp 893.141.546,19 |
Realisasi | : | RP 107.164.158,69 |
Anggaran | : | Rp 381.648.000,00 |
Realisasi | : | RP 13.830.000,00 |
Anggaran | : | Rp 206.566.950,00 |
Realisasi | : | RP 25.775.000,00 |
OpenSID 2504.0.0-premium - Pusako v3.1