Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas
Provinsi Kalimantan Barat
Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas
Provinsi Kalimantan Barat
Berita Desa
desasejiram.id-Desa Sejiram Adakan Pelatihan Budidaya Ternak Sapi Dan Kambing, (Sejiram, 09/03/2022)
Dalam rangka mendukung ketahanan pangan dan hewani yang bersumber dari Dana Desa, Pemerintah Desa Sejiram bekerja sama dengan Dinas Perikanan, Peternakan Dan Kesehatan Hewani Kabupaten Sambas mengadakan pelatihan Budidaya Ternak Sapi Dan Kambing.
Kegiatan ini dihadiri oleh Camat Tebas Dedi Zulkarnaen, Kepala Desa Sejiram Hemdi, Ketua BPD Sejiram Bambang Kaswari, PPL Desa Sejiram Ibnu Rosihan, PD/PLD Desa Sejiram dan seluruh Perangkat Desa Sejiram.
Pada kesempatan ini di diikuti sebanyak 35 orang peserta yang terdiri dari Anggota LPM, BPD, Karang Taruna, dan juga masyarakat desa lainya dan sebagai pembicara pelatihan di isi oleh bapak Makbullah, S.Pt, MP dan bapak Anshari, SP yang mamang sudah sangat kompeten dibidangnya.
Pemerintah Desa Sejiram sebagai penyelenggara berharap selain dalam rangka mendukung program ketahanan pangan dan hewani, juga berharap semoga segala ilmu yang diperoleh peserta dapat di implemantasikan dalam berternak baik sapi maupun kambing, sehingga 3-5 tahun kedepan Desa Sejiram dapat dikenal sebagai desa yang mampu menyuplai kebutuhan akan Sapi dan Kambing.
Data Populasi Desa Sejiram, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas
LAKI-LAKI : 1032 ORANG
PEREMPUAN : 1014 ORANG
TOTAL : 2046 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
BELUM MENGISI
TOTAL
Desa Sejiram berada di Kecamatan Tebas , Kabupaten Sambas , Provinsi Kalimantan Barat.
Kode Desa | : | 6101042006 |
Kode Kecamatan | : | 610104 |
Kode Kabupaten | : | 6101 |
Kode Provinsi | : | 61 |
Kode Pos | : | 79462 |
Dusun Peluntan Rt 04 Rw 02 Kec.Tebas Kab.Sambas, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas - Provinsi Kalimantan Barat
Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Selasa | 08:00:00 - 20:00:00 | |
Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Anggaran | : | Rp 1.685.450.869,00 |
Realisasi | : | RP 712.872.403,45 |
Anggaran | : | Rp 1.481.356.496,19 |
Realisasi | : | RP 146.769.158,69 |
Anggaran | : | Rp 63.968.013,19 |
Realisasi | : | RP 63.968.013,19 |
Anggaran | : | Rp 5.000.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 35.000.000,00 |
Realisasi | : | RP 30.000.000,00 |
Anggaran | : | Rp 1.080.720.000,00 |
Realisasi | : | RP 648.432.000,00 |
Anggaran | : | Rp 25.668.199,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 538.762.670,00 |
Realisasi | : | RP 34.427.110,00 |
Anggaran | : | Rp 300.000,00 |
Realisasi | : | RP 13.293,45 |
Anggaran | : | Rp 893.141.546,19 |
Realisasi | : | RP 107.164.158,69 |
Anggaran | : | Rp 381.648.000,00 |
Realisasi | : | RP 13.830.000,00 |
Anggaran | : | Rp 206.566.950,00 |
Realisasi | : | RP 25.775.000,00 |
OpenSID 2504.0.0-premium - Pusako v3.1