Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas
Provinsi Kalimantan Barat
Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas
Provinsi Kalimantan Barat
Berita Desa
desasejiram.id- Pemdes Sejiram Telah salurkan BLT-DD Bulan Januari sampai Maret Terhadap 114 KPM, selasa, 07 Maret 2022.
Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) adalah bantuan uang kepada keluarga penerima manfaat di desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak pandemi COVID-19. Adapun nilai BLT-DD adalah sebesar Rp 300.000 setiap bulan untuk setiap KPM yang memenuhi kriteria.
Penetapan KPM BLT DD merupakan hasil Musdesus yang dilaksanakan sebelumnya, yang mana telah ditetapkan sebanyak 114 Keluarga Penerima Manfaat warga Desa Sejiram kecamatan tebas.
Pada kegiatan ini Pemerintah Desa sejiram telah melaksanakan penyaluran BLT-DD Tahun anggaran 2022, yang dihadiri oleh Sekretaris Camat Tebas Dedi Setiana , Kepala desa Sejiram Hemdi, Ketua BPD Sejiram Bambang Kaswari, Bhabinsa, PD/PLD Desa Sejiram dan seluruh Keluarga Penerima Manfaat.
Diharapkan kepada semua KPM yang menerima BLT-DD dapat memanfaatkan dengan baik. Sehingga dapat membantu pemulihan ekonomi dikala pandemi seperti ini.
Data Populasi Desa Sejiram, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas
LAKI-LAKI : 1032 ORANG
PEREMPUAN : 1014 ORANG
TOTAL : 2046 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
BELUM MENGISI
TOTAL
Desa Sejiram berada di Kecamatan Tebas , Kabupaten Sambas , Provinsi Kalimantan Barat.
Kode Desa | : | 6101042006 |
Kode Kecamatan | : | 610104 |
Kode Kabupaten | : | 6101 |
Kode Provinsi | : | 61 |
Kode Pos | : | 79462 |
Dusun Peluntan Rt 04 Rw 02 Kec.Tebas Kab.Sambas, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas - Provinsi Kalimantan Barat
Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Selasa | 08:00:00 - 20:00:00 | |
Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Anggaran | : | Rp 1.685.450.869,00 |
Realisasi | : | RP 712.872.403,45 |
Anggaran | : | Rp 1.481.356.496,19 |
Realisasi | : | RP 146.769.158,69 |
Anggaran | : | Rp 63.968.013,19 |
Realisasi | : | RP 63.968.013,19 |
Anggaran | : | Rp 5.000.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 35.000.000,00 |
Realisasi | : | RP 30.000.000,00 |
Anggaran | : | Rp 1.080.720.000,00 |
Realisasi | : | RP 648.432.000,00 |
Anggaran | : | Rp 25.668.199,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 538.762.670,00 |
Realisasi | : | RP 34.427.110,00 |
Anggaran | : | Rp 300.000,00 |
Realisasi | : | RP 13.293,45 |
Anggaran | : | Rp 893.141.546,19 |
Realisasi | : | RP 107.164.158,69 |
Anggaran | : | Rp 381.648.000,00 |
Realisasi | : | RP 13.830.000,00 |
Anggaran | : | Rp 206.566.950,00 |
Realisasi | : | RP 25.775.000,00 |
OpenSID 2504.0.0-premium - Pusako v3.1