Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas
Provinsi Kalimantan Barat
Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas
Provinsi Kalimantan Barat
Berita Desa
Perpres 104 Tahun 2021 yang menekankan bahwa Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) dianggarkan sebesar paling sedikit minimal 40% dari pagu dana desa yang diterima setiap desanya pada tahun 2022.
Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI) melalui peraturannya, yaitu PMK 190 Tahun 2021 juga memperkuat terkait kriteria calon penerima dan besaran alokasi bantuan langsung tunai dana desa yang wajib dianggarkan oleh Pemerintah Desa setiap bulannya.
Berdasarkan Regulasi diatas, Senin, (17/1) bertempat di Kantor Desa Sejiram telah dilaksanakan Musyawarah Desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, Anggota BPD, Pendamping Desa, unsur perangkat Desa, kelompok masyarakat.
Materi yang dibahas dalam musyawarah Desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah adalah :
Pemimpin Musyawarah : BAMBANG KASWARI (Ketua BPD)
Notulen : YUSTINA (Sekretaris BPD)
Narasumber : HEMDI (Kepala Desa)
DEDY ZULKARNAIN (Camat Tebas)
RISKO SYAKIRIN (Pendamping Desa)
LESTARI EVI KADARSIH (Pendamping Lokal Desa)
Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi dengan berpedoman pada ketentuan serta petunjuk teknis, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati Daftar KK Calon Penerima BLT-DD Tahun 2022 sebanyak 114 orang dalam upaya penanggulangan sosial ekonomi masyarakat akibat meluasnya pandemi COVID-19.
Data Populasi Desa Sejiram, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas
LAKI-LAKI : 1032 ORANG
PEREMPUAN : 1014 ORANG
TOTAL : 2046 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
BELUM MENGISI
TOTAL
Desa Sejiram berada di Kecamatan Tebas , Kabupaten Sambas , Provinsi Kalimantan Barat.
Kode Desa | : | 6101042006 |
Kode Kecamatan | : | 610104 |
Kode Kabupaten | : | 6101 |
Kode Provinsi | : | 61 |
Kode Pos | : | 79462 |
Dusun Peluntan Rt 04 Rw 02 Kec.Tebas Kab.Sambas, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas - Provinsi Kalimantan Barat
Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Selasa | 08:00:00 - 20:00:00 | |
Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Anggaran | : | Rp 1.685.450.869,00 |
Realisasi | : | RP 712.872.403,45 |
Anggaran | : | Rp 1.481.356.496,19 |
Realisasi | : | RP 146.769.158,69 |
Anggaran | : | Rp 63.968.013,19 |
Realisasi | : | RP 63.968.013,19 |
Anggaran | : | Rp 5.000.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 35.000.000,00 |
Realisasi | : | RP 30.000.000,00 |
Anggaran | : | Rp 1.080.720.000,00 |
Realisasi | : | RP 648.432.000,00 |
Anggaran | : | Rp 25.668.199,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 538.762.670,00 |
Realisasi | : | RP 34.427.110,00 |
Anggaran | : | Rp 300.000,00 |
Realisasi | : | RP 13.293,45 |
Anggaran | : | Rp 893.141.546,19 |
Realisasi | : | RP 107.164.158,69 |
Anggaran | : | Rp 381.648.000,00 |
Realisasi | : | RP 13.830.000,00 |
Anggaran | : | Rp 206.566.950,00 |
Realisasi | : | RP 25.775.000,00 |
OpenSID 2504.0.0-premium - Pusako v3.1