Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas
Provinsi Kalimantan Barat
Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas
Provinsi Kalimantan Barat
Berita Desa
Berkaitan dengan penyusunan RKP Desa di Desa Sejiram Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat pada : | ||||||||||||||
Hari dan Tanggal | : | Selasa, 27 Juli 2021 | ||||||||||||
Jam | : | 08.00 wib S/d Selesai | ||||||||||||
Tempat | : | Gedung Serbaguna Desa Sejiram | ||||||||||||
telah diadakan acara musyawarah Desa yang dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir. | ||||||||||||||
Materi yang dibahas dalam musyawarah Desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah : | ||||||||||||||
A. Materi | ||||||||||||||
a. | Pembahasan rancangan RKP Desa | |||||||||||||
b. | Penetapan rancangan RKP Desa melalui berita acara Musyawarah Desa | |||||||||||||
c. | Pengesahan dokumen RKP Desa | |||||||||||||
B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber | ||||||||||||||
Pemimpin musyawarah | : | Wahidi | dari Ketua BPD | |||||||||||
Notulen | : | Pordi | dari Sekretaris BPD | |||||||||||
Narasumber | : | 1 Nurhayati, S.Sos dari kecamatan Tebas | ||||||||||||
2 Hemdi dari Kepala Desa | ||||||||||||||
3 Risko Syakirin, S.Pd dari pendamping Desa | ||||||||||||||
Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RKP Desa yaitu : | ||||||||||||||
1. | Menyepakati hasil rancangan RKP Desa yang sebelumnya sdh dibahas dalam Musrenbang Desa | |||||||||||||
2. | Menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa Sejiram Tahun 2022 | |||||||||||||
3. | Pengesahan Dokumen RKP Desa Sejiram dengan penandatangan Peraturan Desa tentang RKP Desa oleh kepala Desa dan ketua BPD. | |||||||||||||
4 | Membentuk Tim Perifikasi RKP desa Tahun 2022 |
Data Populasi Desa Sejiram, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas
LAKI-LAKI : 1032 ORANG
PEREMPUAN : 1014 ORANG
TOTAL : 2046 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
BELUM MENGISI
TOTAL
Desa Sejiram berada di Kecamatan Tebas , Kabupaten Sambas , Provinsi Kalimantan Barat.
Kode Desa | : | 6101042006 |
Kode Kecamatan | : | 610104 |
Kode Kabupaten | : | 6101 |
Kode Provinsi | : | 61 |
Kode Pos | : | 79462 |
Dusun Peluntan Rt 04 Rw 02 Kec.Tebas Kab.Sambas, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas - Provinsi Kalimantan Barat
Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Selasa | 08:00:00 - 20:00:00 | |
Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Anggaran | : | Rp 1.685.450.869,00 |
Realisasi | : | RP 712.872.403,45 |
Anggaran | : | Rp 1.481.356.496,19 |
Realisasi | : | RP 146.769.158,69 |
Anggaran | : | Rp 63.968.013,19 |
Realisasi | : | RP 63.968.013,19 |
Anggaran | : | Rp 5.000.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 35.000.000,00 |
Realisasi | : | RP 30.000.000,00 |
Anggaran | : | Rp 1.080.720.000,00 |
Realisasi | : | RP 648.432.000,00 |
Anggaran | : | Rp 25.668.199,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 538.762.670,00 |
Realisasi | : | RP 34.427.110,00 |
Anggaran | : | Rp 300.000,00 |
Realisasi | : | RP 13.293,45 |
Anggaran | : | Rp 893.141.546,19 |
Realisasi | : | RP 107.164.158,69 |
Anggaran | : | Rp 381.648.000,00 |
Realisasi | : | RP 13.830.000,00 |
Anggaran | : | Rp 206.566.950,00 |
Realisasi | : | RP 25.775.000,00 |
OpenSID 2504.0.0-premium - Pusako v3.1