
Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas
Provinsi Kalimantan Barat
Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas
Berita Desa
Melalui pembangunan infrastruktur digital dan pemerataan akses internet, BAKTI hadir untuk turut mendorong digitalisasi hingga ke desa-desa pelosok Indonesia. Harapannya fasilitas ini dapat dioptimalkan oleh pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) & UMKM untuk meningkatkan produktifitas dan efisiensi usaha untuk mendukung ekonomi desa.
Ikuti paparan dan diskusi:
Era Baru Transformasi Digital: Pengembangan Konektivitas Desa (BUMDes) dan UMKM
Bersama
Menkominfo - Johnny G. Plate
Dirut BAKTI - Anang A.Latif
Dirjen PPDT Kemendes - Eko Sri Haryanto
Kepala Desa Detusoko Barat/ Dirut BUMDES Au Wula - Ferdinandus Watu
Ketua Unit Usaha Internet BUMDES Maju Bersama, Desa Sejiram - Bambang Iswanto
Rabu, 30 Juni 2021 | pukul 14.00 WIB.
Moderator: Vera Bahasuan
Segera daftar via link:
bit.ly/IMFXBAKTI
kapasitas: 1000 peserta
atau saksikan live streaming YouTube di channel berikut:
Indonesia Media
https://youtube.com/channel/UCVpOZlfVv-dUweARqUYnTBw
Terima kasih.
ID.M – part of Media Group News
Hotline: 0813-1183-97
Data Populasi Desa Sejiram, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas
LAKI-LAKI : 1068 ORANG
PEREMPUAN : 1061 ORANG
TOTAL : 2129 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
BELUM MENGISI
TOTAL
Desa Sejiram berada di Kecamatan Tebas , Kabupaten Sambas , Provinsi Kalimantan Barat.
| Kode Desa | : | 6101042006 |
| Kode Kecamatan | : | 610104 |
| Kode Kabupaten | : | 6101 |
| Kode Provinsi | : | 61 |
| Kode Pos | : | 79462 |
Dusun Peluntan Rt 04 Rw 02 Kec.Tebas Kab.Sambas, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas - Provinsi Kalimantan Barat
| Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
| Anggaran | : | Rp 1.699.747.369,00 |
| Realisasi | : | RP 1.628.632.976,72 |
| Anggaran | : | Rp 1.644.201.708,19 |
| Realisasi | : | RP 1.396.827.487,13 |
| Anggaran | : | Rp -47.299.036,81 |
| Realisasi | : | RP -47.299.036,81 |
| Anggaran | : | Rp 5.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 7.250.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 49.296.500,00 |
| Realisasi | : | RP 46.996.500,00 |
| Anggaran | : | Rp 1.080.720.000,00 |
| Realisasi | : | RP 1.080.720.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 25.668.199,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 538.762.670,00 |
| Realisasi | : | RP 492.470.336,00 |
| Anggaran | : | Rp 300.000,00 |
| Realisasi | : | RP 1.196.140,72 |
| Anggaran | : | Rp 912.579.608,19 |
| Realisasi | : | RP 788.267.637,13 |
| Anggaran | : | Rp 341.581.950,00 |
| Realisasi | : | RP 291.154.350,00 |
| Anggaran | : | Rp 193.740.150,00 |
| Realisasi | : | RP 144.215.500,00 |
| Anggaran | : | Rp 138.700.000,00 |
| Realisasi | : | RP 115.590.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 57.600.000,00 |
| Realisasi | : | RP 57.600.000,00 |
OpenSID 2508.0.0-premium - Pusako v3.7

