LAPORAN REALISASI 2023
24 Agustus 2023
RUDI. M, S.Pd.i
Dibaca 20 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA SEJIRAMTAHUN ANGGARAN 2023 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 45.100.000,00 | 46.866.500,00 | -1.766.500,00 | 103,92 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 45.100.000,00 | 46.866.500,00 | -1.766.500,00 | 103,92 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer | 1.234.875.707,00 | 1.021.702.374,00 | 213.173.333,00 | 82,74 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 795.696.000,00 | 774.996.000,00 | 20.700.000,00 | 97,40 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 15.448.040,00 | 0,00 | 15.448.040,00 | 0,00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 423.731.667,00 | 246.706.374,00 | 177.025.293,00 | 58,22 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-lain | 300.000,00 | 617.617,37 | -317.617,37 | 205,87 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 300.000,00 | 617.617,37 | -317.617,37 | 205,87 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.280.275.707,00 | 1.069.186.491,37 | 211.089.215,63 | 83,51 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 700.223.776,05 | 429.569.279,12 | 270.654.496,93 | 61,35 | ||
02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 278.467.500,00 | 183.304.680,00 | 95.162.820,00 | 65,83 | ||
03 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 167.715.159,34 | 62.690.000,00 | 105.025.159,34 | 37,38 | ||
04 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 95.330.000,00 | 80.395.000,00 | 14.935.000,00 | 84,33 | ||
05 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 92.800.000,00 | 62.100.000,00 | 30.700.000,00 | 66,92 | ||
JUMLAH BELANJA | 1.334.536.435,39 | 818.058.959,12 | 516.477.476,27 | 61,30 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -54.260.728,39 | 251.127.532,25 | -305.388.260,64 | -21,61 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 84.260.728,39 | 84.272.814,55 | -12.086,16 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 84.260.728,39 | 84.272.814,55 | -12.086,16 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | |||
6.2.9. | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 54.260.728,39 | 54.272.814,55 | -12.086,16 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 305.400.346,80 | -305.400.346,80 |
Kirim Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin