LAPORAN REALISASI 2022

05 November 2022
RUDI. M, S.Pd.i
Dibaca 157 Kali

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2022

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA SEJIRAM

TAHUN ANGGARAN 2022

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 40.158.875,00 40.184.000,00 -25.125,00 100,06
4.1.1. Hasil Usaha Desa 40.158.875,00 40.184.000,00 -25.125,00 100,06
4.2. Pendapatan Transfer 1.422.559.092,00 1.419.427.812,00 3.131.280,00 99,78
4.2.1. Dana Desa 1.018.857.000,00 1.018.857.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 16.327.373,00 16.327.373,00 0,00 100,00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 387.374.719,00 384.243.439,00 3.131.280,00 99,19
4.3. Pendapatan Lain-lain 300.000,00 616.574,86 -316.574,86 205,52
4.3.6. Bunga Bank 300.000,00 616.574,86 -316.574,86 205,52
JUMLAH PENDAPATAN 1.463.017.967,00 1.460.228.386,86 2.789.580,14 99,81
5. BELANJA
01 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 581.457.021,76 561.296.867,07 20.160.154,69 96,53
02 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 227.695.178,00 213.779.898,00 13.915.280,00 93,89
03 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 57.760.000,00 54.760.000,00 3.000.000,00 94,81
04 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 173.190.400,00 173.005.000,00 185.400,00 99,89
05 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 491.908.560,00 441.807.000,00 50.101.560,00 89,81
JUMLAH BELANJA 1.532.011.159,76 1.444.648.765,07 87.362.394,69 94,30
SURPLUS / (DEFISIT) -68.993.192,76 15.579.621,79 -84.572.814,55 -442,84
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 68.693.192,00 68.693.192,00 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 68.693.192,00 68.693.192,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 68.693.192,00 68.693.192,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN -300.000,76 84.272.813,79 -84.572.814,55