LAPORAN REALISASI 2021

05 November 2022
RUDI. M, S.Pd.i
Dibaca 117 Kali

Laporan Keuangan Tahun 2021

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA SEJIRAM

TAHUN ANGGARAN 2021

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 17.298.150,00 17.298.150,00 0,00 100,00
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 17.298.150,00 17.298.150,00 0,00 100,00
4.2. Pendapatan Transfer 1.277.287.720,00 1.261.693.945,00 15.593.775,00 98,78
4.2.1. Dana Desa 850.889.000,00 850.889.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 13.685.983,00 13.685.983,00 0,00 100,00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 412.712.737,00 397.118.962,00 15.593.775,00 96,22
JUMLAH PENDAPATAN 1.294.585.870,00 1.278.992.095,00 15.593.775,00 98,80
5. BELANJA
01 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 627.361.790,00 603.861.827,00 23.499.963,00 96,25
02 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 393.320.568,00 383.407.200,00 9.913.368,00 97,48
03 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 170.200.000,00 150.022.000,00 20.178.000,00 88,14
04 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 102.836.725,00 93.346.725,00 9.490.000,00 90,77
05 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 38.200.000,00 30.280.000,00 7.920.000,00 79,27
JUMLAH BELANJA 1.331.919.083,00 1.260.917.752,00 71.001.331,00 94,67
SURPLUS / (DEFISIT) -37.333.213,00 18.074.343,00 -55.407.556,00 -206,55
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 50.066.988,00 50.066.988,00 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 50.066.988,00 50.066.988,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 50.066.988,00 50.066.988,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 12.733.775,00 68.141.331,00 -55.407.556,00