LAPORAN REALISASI 2020
05 November 2022
RUDI. M, S.Pd.i
Dibaca 124 Kali
LAPORAN REALISASI TAHUN 2020
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA SEJIRAMTAHUN ANGGARAN 2020 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 8.590.650,00 | 8.590.650,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 8.590.650,00 | 8.590.650,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer | 1.279.098.107,00 | 1.279.098.107,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 851.621.000,00 | 851.621.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 18.281.570,00 | 18.281.570,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 409.195.537,00 | 409.195.537,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-lain | 0,00 | 971.049,45 | -971.049,45 | 0 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 0,00 | 971.049,45 | -971.049,45 | 0 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.287.688.757,00 | 1.288.659.806,45 | -971.049,45 | 100,08 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 609.766.040,00 | 605.482.770,00 | 4.283.270,00 | 99,30 | ||
02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 104.990.650,00 | 94.999.650,00 | 9.991.000,00 | 90,48 | ||
03 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 198.185.000,00 | 175.864.850,00 | 22.320.150,00 | 88,74 | ||
04 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 436.519.128,74 | 434.178.020,00 | 2.341.108,74 | 99,46 | ||
05 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 115.385.410,00 | 105.225.000,00 | 10.160.410,00 | 91,19 | ||
JUMLAH BELANJA | 1.464.846.228,74 | 1.415.750.290,00 | 49.095.938,74 | 96,65 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -177.157.471,74 | -127.090.483,55 | -50.066.988,19 | 139,39 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 177.157.471,74 | 177.157.471,74 | 0,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 177.157.471,74 | 177.157.471,74 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 177.157.471,74 | 177.157.471,74 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 50.066.988,19 | -50.066.988,19 |
Kirim Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin